重要度 2(注目)大量保有
株式会社マルハンが株式会社イチケン株の保有を拡大(保有割合39.86%)
保有割合が前回の32.78%から39.86%へ大幅に増加(+7.08pt)。保有目的: 発行会社との関係を緊密にすることにより、取引関係の強化を図ることを目的とした政策投資
証券コード 18470 / EDINET E00117 / 建設業
保有割合が前回の32.78%から39.86%へ大幅に増加(+7.08pt)。保有目的: 発行会社との関係を緊密にすることにより、取引関係の強化を図ることを目的とした政策投資
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2025/3 | 990 | 46.8 |
| 2026/3 | 1,062 | 64.1 |
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社マルハン | 法人 | 2,903,600株 | 40.00% | ▲ +7.73pt |
| 一栄会持株会 | 法人 | 263,800株 | 3.63% | 変化なし |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託口 | 159,200株 | 2.19% | ▼ -0.31pt |
| 株式会社SBI証券 | 法人 | 116,613株 | 1.60% | 新規 |
| BBH LUX/BROWN BROTHERS HARRIMAN(LUXEMBOURG)SCA CUSTODIAN FOR SMD-AM FUNDS-DSBI JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSOLUTE VALUE (常任代理人 株式会社三井住友銀行) | ファンド | 89,700株 | 1.23% | ▼ -0.83pt |
上位株主のうち個人 5 名・合計 7.00%
役員 11 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 53,800株
検出された変化はありません。
前年版がないため比較していません。