重要度 1(軽微)大量保有
野村キャピタル・パートナーズ株式会社がオリオンビール株式会社株の保有を大きく減らす(保有割合0%)
保有割合が前回の5.17%から0%へ大幅に減少(-5.17pt)。保有目的: 純投資
証券コード 409A0 / EDINET E00410 / 食料品
保有割合が前回の5.17%から0%へ大幅に減少(-5.17pt)。保有目的: 純投資
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2024/3 | 260 | 46.5 |
| 2025/3 | 289 | 73 |
| 2026/3 | 297 | 36.4 |
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託口 | 4,172,900株 | 9.87% | |
| アサヒビール株式会社 | 法人 | 4,125,200株 | 9.76% | |
| 近鉄グループホールディングス株式会社 | 法人 | 4,119,200株 | 9.74% | |
| 株式会社沖縄銀行 | 法人 | 588,200株 | 1.39% | |
| 株式会社琉球銀行 | 法人 | 588,200株 | 1.39% | |
| 琉球海運株式会社 | 法人 | 588,200株 | 1.39% | |
| オリオンビール従業員持株会 | 法人 | 505,500株 | 1.19% | |
| 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 法人 | 366,900株 | 0.86% | |
| 株式会社日本カストディ銀行(年金特金口) | 信託口 | 359,400株 | 0.85% |
個人株主の内訳は非表示
役員 10 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 38,400株
前年版がないため比較していません。