ヒューリック株式会社
証券コード 30030 / EDINET E00523 / 不動産業
危険信号
この会社の危険信号は検出されていません。
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/12 | 4,471 | 696 |
| 2022/12 | 5,234 | 792 |
| 2023/12 | 4,464 | 946 |
| 2024/12 | 5,916 | 1,023 |
| 2025/12 | 7,274 | 1,143 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 2,295万円
- 女性管理職比率
- 21.5%
- 男性育休取得率
- 100.0%
- 男女賃金差異
- 63.1%
- 従業員数
- 234人
監査
- 監査報酬
- 1.01億円
- 非監査報酬
- 600万円
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
大量保有報告は取り込まれていません
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 信託口 | 83,246,500株 | 10.85% | |
| 明治安田生命保険(相) | 法人 | 47,617,077株 | 6.21% | |
| 芙蓉総合リース(株) | 法人 | 40,695,306株 | 5.30% | |
| 安田不動産(株) | 法人 | 30,789,331株 | 4.01% | |
| (株)日本カストディ銀行(信託口) | 信託口 | 28,718,300株 | 3.74% | |
| 安田倉庫(株) | 法人 | 28,431,800株 | 3.70% | |
| 沖電気工業(株) | 法人 | 25,631,000株 | 3.34% | |
| みずほキャピタル(株) | 法人 | 25,533,900株 | 3.33% | |
| 東京建物(株) | 法人 | 20,374,433株 | 2.65% | |
| 帝国繊維(株) | 法人 | 17,006,292株 | 2.21% |
個人株主の内訳は非表示
役員 15 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 819,900株
2025-12-31 期 (提出日 2026-03-17 15:30)
前年版がないため比較していません。