片倉工業株式会社
証券コード 30010 / EDINET E00524 / 繊維製品
危険信号
この会社の危険信号は検出されていません。
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/12 | 376 | 49.5 |
| 2022/12 | 343 | 28.2 |
| 2023/12 | 400 | 30.5 |
| 2024/12 | 394 | 35.2 |
| 2025/12 | 407 | 57.6 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 689万円
- 女性管理職比率
- 17.5%
- 男性育休取得率
- 100.0%
- 男女賃金差異
- 68.8%
- 従業員数
- 104人
監査
- 監査報酬
- 4,900万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
大量保有報告は取り込まれていません
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD - SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION A/C CLIENTS(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 信託口 | 3,560,000株 | 11.19% | |
| 三井物産株式会社 | 法人 | 2,200,000株 | 6.92% | |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託口 | 1,954,000株 | 6.14% | |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 法人 | 1,715,000株 | 5.39% | |
| 株式会社みずほ銀行 | 法人 | 1,584,000株 | 4.98% | |
| 安田不動産株式会社 | 法人 | 1,298,000株 | 4.08% | |
| 農林中央金庫 | 法人 | 1,183,000株 | 3.72% | |
| 大成建設株式会社 | 法人 | 1,100,000株 | 3.46% | |
| 明治安田生命保険相互会社 | 法人 | 999,000株 | 3.14% |
個人株主の内訳は非表示
役員 11 名(うち社外 6 名)、役員の持株合計 121,000株
2025-12-31 期 (提出日 2026-03-26 13:06)
前年版がないため比較していません。