千代田インテグレ株式会社
証券コード 69150 / EDINET E01995 / 電気機器
危険信号
この会社の危険信号は検出されていません。
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/12 | 400 | 24 |
| 2022/12 | 394 | 27.3 |
| 2023/12 | 394 | 25.6 |
| 2024/12 | 412 | 32.3 |
| 2025/12 | 380 | 26.2 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 741万円
- 女性管理職比率
- 5.3%
- 男性育休取得率
- 125.0%
- 男女賃金差異
- 49.3%
- 従業員数
- 223人
監査
- 監査報酬
- 6,000万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
- 提出者数
- 1
- 報告数
- 1
- 最大の保有者
- FMR LLC
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 法人 | 2,937,000株 | 32.21% | |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託口 | 773,000株 | 8.48% | |
| 日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 法人 | 402,000株 | 4.41% | |
| 東京中小企業投資育成株式会社 | 法人 | 378,000株 | 4.15% | |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | ファンド | 319,000株 | 3.50% | |
| 第一生命保険株式会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 法人 | 304,000株 | 3.33% | |
| 平和株式会社 | 法人 | 250,000株 | 2.74% | |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託口 | 133,000株 | 1.46% | |
| 株式会社鳥羽洋行 | 法人 | 128,000株 | 1.40% |
個人株主の内訳は非表示
役員 11 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 120,700株
2025-12-31 期 (提出日 2026-03-25 15:34)
前年版がないため比較していません。