株式会社天満屋ストア
証券コード 98460 / EDINET E03146 / 小売業
危険信号
この会社の危険信号は検出されていません。
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/2 | 664 | 8 |
| 2022/2 | 640 | 10.6 |
| 2023/2 | 546 | 10.7 |
| 2024/2 | 553 | 11.9 |
| 2025/2 | 554 | 15.8 |
| 2026/2 | 560 | 13.5 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 463万円
- 女性管理職比率
- 3.8%
- 男性育休取得率
- 100.0%
- 男女賃金差異
- 61.8%
- 従業員数
- 383人
監査
- 監査報酬
- 2,050万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
大量保有報告は取り込まれていません
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 丸田産業株式会社 | 法人 | 2,766,000株 | 23.95% | 変化なし |
| 株式会社イトーヨーカ堂 | 法人 | 2,310,000株 | 20.00% | 変化なし |
| 株式会社天満屋 | 法人 | 1,474,000株 | 12.77% | 変化なし |
| 天満屋ストア共栄会 | 法人 | 964,000株 | 8.35% | ▲ +0.21pt |
| 株式会社中国銀行 | 法人 | 376,000株 | 3.26% | 変化なし |
| 天満屋ストア共和会 | 法人 | 364,000株 | 3.15% | ▲ +0.21pt |
| 三菱食品株式会社 | 法人 | 175,000株 | 1.52% | 変化なし |
| 大和証券株式会社 | 法人 | 172,000株 | 1.49% | 新規 |
| 株式会社百十四銀行 | 法人 | 119,000株 | 1.04% | 新規 |
| 株式会社三井住友銀行 | 法人 | 91,000株 | 0.80% | ▼ -0.42pt |
個人株主の内訳は非表示
役員 10 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 7,000株
2026-02-28 期 (提出日 2026-05-25 12:07)
検出された変化はありません。
2025-02-28 期 (提出日 2025-05-26 11:29)
前年版がないため比較していません。