株式会社キタック
証券コード 47070 / EDINET E05015 / サービス業
危険信号
この会社の危険信号は検出されていません。
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/10 | 26.3 | 0.3 |
| 2022/10 | 28 | 0.9 |
| 2023/10 | 28.8 | 1.7 |
| 2024/10 | 33.4 | 2.8 |
| 2025/10 | 34.7 | 2.1 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 549万円
- 女性管理職比率
- 7.3%
- 男性育休取得率
- 100.0%
- 男女賃金差異
- —
- 従業員数
- 190人
監査
- 監査報酬
- 2,300万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
大量保有報告は取り込まれていません
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京中小企業投資育成株式会社 | 法人 | 231,000株 | 4.13% | |
| キタック社員持株会 | 法人 | 212,000株 | 3.80% | |
| 株式会社第四北越銀行 | 法人 | 208,000株 | 3.71% | |
| 公益財団法人知足美術館 | 法人 | 203,000株 | 3.63% | |
| パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 法人 | 181,000株 | 3.23% | |
| 株式会社ナカノアイシステム | 法人 | 181,000株 | 3.23% |
上位株主のうち個人 4 名・合計 29.90%
役員 14 名(うち社外 4 名)、役員の持株合計 609,000株
2025-10-20 期 (提出日 2026-01-19 09:38)
前年版がないため比較していません。