株式会社KeyHolder
証券コード 47120 / EDINET E05020 / サービス業
危険信号
この会社の危険信号は検出されていません。
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/12 | 168 | 4.6 |
| 2022/12 | 221 | 18.8 |
| 2023/12 | 275 | 21.1 |
| 2024/12 | 311 | 25 |
| 2025/12 | 356 | 8.6 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 604万円
- 女性管理職比率
- —
- 男性育休取得率
- —
- 男女賃金差異
- —
- 従業員数
- 22人
監査
- 監査報酬
- 6,100万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
大量保有報告は取り込まれていません
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| Jトラスト株式会社 | 法人 | 5,656,000株 | 30.06% | |
| 株式会社表参道キャピタル | 法人 | 1,372,000株 | 7.29% | |
| 株式会社SMEJ Plus | 法人 | 491,000株 | 2.61% | |
| 株式会社フォースリー | 法人 | 299,000株 | 1.59% | |
| 株式会社第一興商 | 法人 | 294,000株 | 1.57% | |
| 野村證券株式会社 | 法人 | 226,000株 | 1.20% |
上位株主のうち個人 4 名・合計 12.64%
役員 9 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 526,000株
2025-12-31 期 (提出日 2026-03-24 15:31)
前年版がないため比較していません。