日本BS放送株式会社
証券コード 94140 / EDINET E30454 / 情報・通信業
危険信号
この会社の危険信号は検出されていません。
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/8 | 120 | 18.7 |
| 2022/8 | 123 | 16 |
| 2023/8 | 124 | 13.9 |
| 2024/8 | 122 | 14.6 |
| 2025/8 | 118 | 13.5 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 778万円
- 女性管理職比率
- 24.0%
- 男性育休取得率
- —
- 男女賃金差異
- —
- 従業員数
- 99人
監査
- 監査報酬
- 2,390万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
大量保有報告は取り込まれていません
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ビックカメラ | 法人 | 10,930,136株 | 61.35% | |
| 株式会社テレビ東京ホールディングス | 法人 | 210,000株 | 1.18% | |
| INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 法人 | 134,300株 | 0.75% | |
| 株式会社毎日映画社 | 法人 | 111,340株 | 0.62% | |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託口 | 110,700株 | 0.62% | |
| 株式会社アームフィールド | 法人 | 101,100株 | 0.57% | |
| 株式会社毎日新聞社 | 法人 | 98,320株 | 0.55% | |
| 富士フイルムホールディングス株式会社 | 法人 | 80,000株 | 0.45% |
個人株主の内訳は非表示
役員 14 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 59,700株
2025-08-31 期 (提出日 2025-11-18 15:30)
前年版がないため比較していません。