株式会社U-NEXT HOLDINGS
証券コード 94180 / EDINET E31052 / 情報・通信業
危険信号
この会社の危険信号は検出されていません。
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/8 | 2,084 | 80.4 |
| 2022/8 | 2,379 | 86.9 |
| 2023/8 | 2,763 | 110 |
| 2024/8 | 3,268 | 154 |
| 2025/8 | 3,904 | 184 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 650万円
- 女性管理職比率
- 11.8%
- 男性育休取得率
- 35.4%
- 男女賃金差異
- 46.9%
- 従業員数
- 274人
監査
- 監査報酬
- 1.27億円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
- 提出者数
- 2
- 報告数
- 2
- 最大の保有者
- 光通信株式会社
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| (株)UNO-HOLDINGS | 法人 | 90,353,400株 | 50.09% | |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口) | 信託口 | 6,607,600株 | 3.66% | |
| 光通信(株) | 法人 | 5,795,598株 | 3.21% | |
| (株)日本カストディ銀行(信託口) | 信託口 | 4,329,300株 | 2.40% | |
| (株)エスアイエル | 法人 | 3,958,100株 | 2.19% | |
| (株)TBSホールディングス | 法人 | 2,858,400株 | 1.58% | |
| (株)テレビ東京ホールディングス | 法人 | 2,496,336株 | 1.38% | |
| 上田八木短資(株) | 法人 | 2,148,200株 | 1.19% |
個人株主の内訳は非表示
役員 14 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 105,303,851株
2025-08-31 期 (提出日 2025-11-26 10:23)
前年版がないため比較していません。