株式会社ビーグリー
証券コード 39810 / EDINET E32992 / 情報・通信業
危険信号
この会社の危険信号は検出されていません。
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/12 | 186 | 4.4 |
| 2022/12 | 187 | 6.6 |
| 2023/12 | 191 | 6.9 |
| 2024/12 | 184 | 13 |
| 2025/12 | 167 | 6.8 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 624万円
- 女性管理職比率
- —
- 男性育休取得率
- —
- 男女賃金差異
- —
- 従業員数
- 86人
監査
- 監査報酬
- 3,020万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
- 提出者数
- 1
- 報告数
- 2
- 最大の保有者
- 光通信株式会社
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 日本テレビ放送網株式会社 | 法人 | 1,514,974株 | 27.11% | |
| 株式会社小学館 | 法人 | 544,500株 | 9.74% | |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | ファンド | 287,600株 | 5.15% | |
| 大和証券株式会社 | 法人 | 207,000株 | 3.70% | |
| 株式会社SBI証券 | 法人 | 75,559株 | 1.35% | |
| 光通信株式会社 | 法人 | 63,000株 | 1.13% | |
| 楽天証券株式会社共有口 | 信託口 | 53,000株 | 0.95% |
上位株主のうち個人 3 名・合計 13.48%
役員 7 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 395,702株
2025-12-31 期 (提出日 2026-03-27 15:37)
前年版がないため比較していません。