株式会社ピアラ
証券コード 70440 / EDINET E34484 / サービス業
危険信号
この会社の危険信号は検出されていません。
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/12 | 117 | -2.6 |
| 2022/12 | 118 | -2.3 |
| 2023/12 | 90.6 | -9.8 |
| 2024/12 | 135 | -1.1 |
| 2025/12 | 157 | 2 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 600万円
- 女性管理職比率
- 14.3%
- 男性育休取得率
- 66.7%
- 男女賃金差異
- —
- 従業員数
- 108人
監査
- 監査報酬
- 3,300万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
大量保有報告は取り込まれていません
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| FLYING BIRD株式会社 | 法人 | 1,602,000株 | 22.36% | |
| 株式会社大石キャピタル | 法人 | 346,000株 | 4.84% | |
| 株式会社 ジーニー | 法人 | 242,000株 | 3.38% | |
| ALG株式会社 | 法人 | 134,000株 | 1.88% | |
| SBSホールディングス株式会社 | 法人 | 80,000株 | 1.12% | |
| BNP PARIBAS SYDNEY/2S/JASDEC/AUSTRALIAN RESIDENTS (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 信託口 | 53,000株 | 0.75% | |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510795 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託口 | 47,000株 | 0.67% |
上位株主のうち個人 3 名・合計 18.96%
役員 8 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 2,649,700株
2025-12-31 期 (提出日 2026-03-27 16:21)
前年版がないため比較していません。