株式会社スペースマーケット
証券コード 44870 / EDINET E35330 / 情報・通信業
危険信号
この会社の危険信号は検出されていません。
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/12 | 12.3 | 0.4 |
| 2022/12 | 12.3 | -1.1 |
| 2023/12 | 15.6 | -1.7 |
| 2024/12 | 19.7 | 1.8 |
| 2025/12 | 25.7 | 2.1 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 686万円
- 女性管理職比率
- —
- 男性育休取得率
- —
- 男女賃金差異
- —
- 従業員数
- 53人
監査
- 監査報酬
- 2,490万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
大量保有報告は取り込まれていません
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ティーケーピー | 法人 | 2,551,300株 | 21.08% | |
| 株式会社ダブルパインズ | 法人 | 1,669,400株 | 13.79% | |
| CA Startups Internet Fund2号投資事業有限責任組合 | ファンド | 693,900株 | 5.73% | |
| 株式会社マイナビ | 法人 | 335,700株 | 2.77% | |
| 東京建物株式会社 | 法人 | 171,000株 | 1.41% | |
| XTech1号投資事業有限責任組合 | ファンド | 171,000株 | 1.41% | |
| 楽天証券株式会社 | 法人 | 119,700株 | 0.99% |
上位株主のうち個人 3 名・合計 29.79%
役員 6 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 4,781,200株
2025-12-31 期 (提出日 2026-03-27 16:25)
前年版がないため比較していません。