monoAI technology株式会社
証券コード 52400 / EDINET E38157 / 情報・通信業
危険信号
この会社の危険信号は検出されていません。
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/12 | 12.9 | -1.8 |
| 2022/12 | 14.5 | 0.7 |
| 2023/12 | 12.4 | -2 |
| 2024/12 | 14.3 | -5.9 |
| 2025/12 | 9.8 | -3.4 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 480万円
- 女性管理職比率
- —
- 男性育休取得率
- —
- 男女賃金差異
- —
- 従業員数
- 126人
監査
- 監査報酬
- 2,600万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
大量保有報告は取り込まれていません
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 大日本印刷株式会社 | 法人 | 1,795,000株 | 14.64% | |
| 株式会社ロータス | 法人 | 1,230,000株 | 10.03% | |
| 株式会社SBI証券 | 法人 | 313,696株 | 2.56% | |
| DBS BANK LTD. 700104 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託口 | 295,800株 | 2.41% | |
| 楽天証券株式会社 | 法人 | 192,200株 | 1.57% | |
| 株式会社イグニス | 法人 | 160,020株 | 1.30% |
上位株主のうち個人 4 名・合計 26.00%
役員 8 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 3,513,100株
2025-12-31 期 (提出日 2026-03-26 11:18)
前年版がないため比較していません。