三光産業株式会社の政策保有株
証券コード 79220 / EDINET E00712
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2025-03-31 期の有報(前年の有報が無いため増減は表示しません)/ 14 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| ソニーグループ(株) | 147,550株 | なし | 前年なし | 5.6億円 |
| (株)エイジス | 80,000株 | なし | 前年なし | 2億円 |
| (株)奥村組 | 28,200株 | なし | 前年なし | 1.2億円 |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ | 17,700株 | なし | 前年なし | 67.2百万円 |
| 三菱自動車工業(株) | 85,970株 | なし | 前年なし | 35.2百万円 |
| 第一生命ホールディングス(株) | 27,200株 | なし | 前年なし | 30.8百万円 |
| GVA TECH(株) | 48,402株 | なし | 前年なし | 27.8百万円 |
| 大日本印刷(株) | 12,550株 | なし | 前年なし | 26.6百万円 |
| (株)日立製作所 | 7,000株 | なし | 前年なし | 24.2百万円 |
| TDK(株) | 15,000株 | なし | 前年なし | 23.2百万円 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 10,040株 | なし | 前年なし | 20.2百万円 |
| パナソニックホールディングス(株) | 10,925株 | なし | 前年なし | 19.4百万円 |
| グローリー(株) | 2,416株 | なし | 前年なし | 6.3百万円 |
| イクヨ(株) | 100株 | なし | 前年なし | 372,000円 |
この会社を保有している会社
1 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| リンテック株式会社 | 152,432株 | 152,432株 | 変化なし 0.0% | 1.2億円 |