長谷川香料株式会社の政策保有株
証券コード 49580 / EDINET E01034 / 化学
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2025-09-30 期の有報(前年の有報が無いため増減は表示しません)/ 31 銘柄 / 持ち合い 4 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| ライオン(株) | 793,035株 | なし | 前年なし | 12.2億円 |
| 花王(株) | 174,998株 | なし | 前年なし | 11.3億円 |
| 味の素(株) 持ち合い | 221,586株 | なし | 前年なし | 9.4億円 |
| 明治ホールディングス(株) | 266,521株 | なし | 前年なし | 8.2億円 |
| (株)マンダム | 344,458株 | なし | 前年なし | 7.7億円 |
| 森永製菓(株) | 290,531株 | なし | 前年なし | 7.6億円 |
| 森永乳業(株) | 205,908株 | なし | 前年なし | 7.1億円 |
| 日清食品ホールディングス(株) | 217,920株 | なし | 前年なし | 6.1億円 |
| (株)資生堂 | 214,163株 | なし | 前年なし | 5.4億円 |
| 宝ホールディングス(株) 持ち合い | 300,000株 | なし | 前年なし | 5.2億円 |
| アサヒグループホールディングス(株) | 285,000株 | なし | 前年なし | 5.1億円 |
| 東洋水産(株) | 45,483株 | なし | 前年なし | 4.8億円 |
| 江崎グリコ(株) | 73,423株 | なし | 前年なし | 3.7億円 |
| (株)ヤクルト本社 | 131,331株 | なし | 前年なし | 3.2億円 |
| 大阪有機化学工業(株) 持ち合い | 100,000株 | なし | 前年なし | 3.1億円 |
| 日清オイリオグループ(株) | 21,000株 | なし | 前年なし | 1.1億円 |
| サッポロホールディングス(株) | 14,600株 | なし | 前年なし | 1.1億円 |
| アース製薬(株) | 20,000株 | なし | 前年なし | 1億円 |
| ヱスビー食品(株) | 24,000株 | なし | 前年なし | 81百万円 |
| ミヨシ油脂(株) | 30,933株 | なし | 前年なし | 67百万円 |
| 雪印メグミルク(株) | 20,802株 | なし | 前年なし | 61百万円 |
| 理研ビタミン(株) | 19,159株 | なし | 前年なし | 55百万円 |
| エステー(株) | 19,969株 | なし | 前年なし | 31百万円 |
| ユタカフーズ(株) | 11,000株 | なし | 前年なし | 23百万円 |
| PT Mandom Indonesia Tbk | 720,000株 | なし | 前年なし | 22百万円 |
| International Flavors & Fragrances Inc. | 2,000株 | なし | 前年なし | 18百万円 |
| 小林製薬(株) | 1,779株 | なし | 前年なし | 9百万円 |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) | 2,861株 | なし | 前年なし | 7百万円 |
| (株)不二家 | 2,400株 | なし | 前年なし | 6百万円 |
| 高砂香料工業(株) 持ち合い | 3,405株 | なし | 前年なし | 5百万円 |
| (株)カーメイト | — | なし | 前年なし | — |
この会社を保有している会社
6 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 味の素株式会社 持ち合い | 900,000株 | 900,000株 | 変化なし 0.0% | 25.4億円 |
| 株式会社あおぞら銀行 | 116,000株 | 56,200株 | 増加 +106.4% | 3.3億円 |
| 宝ホールディングス株式会社 持ち合い | 52,200株 | 58,000株 | 減少 -10.0% | 1.5億円 |
| 大阪有機化学工業株式会社 持ち合い | 46,400株 | なし | 前年なし | 1.3億円 |
| 高砂香料工業株式会社 持ち合い | 5,200株 | 5,200株 | 変化なし 0.0% | 14百万円 |
| 石光商事株式会社 | 2,600株 | 2,600株 | 変化なし 0.0% | 7.3百万円 |