株式会社オリジンの政策保有株
証券コード 65130 / EDINET E01751 / 電気機器
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2026-03-31 期の有報(前年: 2025-03-31 期と比較)/ 14 銘柄 / 持ち合い 11 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 芙蓉総合リース(株) 持ち合い | 384,000株 | 384,000株 | 変化なし 0.0% | 16.4億円 |
| サンワテクノス(株) 持ち合い | 498,000株 | 498,000株 | 変化なし 0.0% | 15.5億円 |
| SOMPOホールディングス(株) 持ち合い | 111,750株 | 111,750株 | 変化なし 0.0% | 6.7億円 |
| (株)みずほフィナンシャルグループ 持ち合い | 96,776株 | 96,776株 | 変化なし 0.0% | 5.9億円 |
| 山洋電気(株) 持ち合い | 102,000株 | 34,000株 | 増加 +200.0% | 4.4億円 |
| NTT(株) | 2,040,000株 | 2,040,000株 | 変化なし 0.0% | 3.2億円 |
| 丸三証券(株) 持ち合い | 114,000株 | 114,000株 | 変化なし 0.0% | 1.1億円 |
| (株)大和証券グループ本社 持ち合い | 60,000株 | 60,000株 | 変化なし 0.0% | 87.6百万円 |
| (株)りそなホールディングス 持ち合い | 37,000株 | 37,000株 | 変化なし 0.0% | 63.7百万円 |
| (株)山梨中央銀行 持ち合い | 12,000株 | 12,000株 | 変化なし 0.0% | 62.3百万円 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 持ち合い | 20,000株 | 20,000株 | 変化なし 0.0% | 52百万円 |
| 古河機械金属(株) | 2,000株 | 2,000株 | 変化なし 0.0% | 8.5百万円 |
| 大成建設(株) | なし | 60,000株 | 保有をやめた | — |
| JUKI(株) 持ち合い | なし | 133,600株 | 保有をやめた | — |
この会社を保有している会社
11 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| サンワテクノス株式会社 持ち合い | 76,802株 | 75,117株 | 増加 +2.2% | 84百万円 |
| 芙蓉総合リース株式会社 持ち合い | 52,220株 | 52,220株 | 変化なし 0.0% | 57百万円 |
| 山洋電気株式会社 持ち合い | 38,593株 | 38,593株 | 変化なし 0.0% | 42百万円 |
| 丸三証券株式会社 持ち合い | 7,000株 | 7,000株 | 変化なし 0.0% | 7百万円 |
| 株式会社鳥羽洋行 | 5,703株 | 5,439株 | 増加 +4.9% | 6.3百万円 |
| ソレキア株式会社 | 1,200株 | 1,200株 | 変化なし 0.0% | 1.3百万円 |
| DIC株式会社 | — | なし | 前年なし | — |
| JUKI株式会社 持ち合い | — | なし | 前年なし | — |
| 株式会社 山梨中央銀行 | — | 40,000株 | 株数不明 | — |
| 株式会社東和銀行 | なし | — | 保有をやめた | — |
| 電気興業株式会社 持ち合い | なし | — | 保有をやめた | — |