アスカ株式会社の政策保有株
証券コード 72270 / EDINET E02233 / 輸送用機器
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2025-11-30 期の有報(前年の有報が無いため増減は表示しません)/ 21 銘柄 / 持ち合い 9 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| リゾートトラスト(株) | 523,552株 | なし | 前年なし | 10.2億円 |
| ニチアス(株) 持ち合い | 100,500株 | なし | 前年なし | 6.2億円 |
| TONE(株) 持ち合い | 800,000株 | なし | 前年なし | 4.2億円 |
| (株)百十四銀行 持ち合い | 41,300株 | なし | 前年なし | 2.6億円 |
| 応用地質(株) | 78,300株 | なし | 前年なし | 2.2億円 |
| ユニソルホールディングス(株) | 77,400株 | なし | 前年なし | 1.8億円 |
| (株)あいちフィナンシャルグループ | 22,644株 | なし | 前年なし | 1.1億円 |
| パナソニックホールディングス(株) | 49,950株 | なし | 前年なし | 98百万円 |
| (株)十六銀行 持ち合い | 15,000株 | なし | 前年なし | 93.3百万円 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 37,000株 | なし | 前年なし | 89.7百万円 |
| (株)大垣共立銀行 持ち合い | 14,700株 | なし | 前年なし | 62百万円 |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ | 9,900株 | なし | 前年なし | 46.5百万円 |
| (株)百五銀行 持ち合い | 27,000株 | なし | 前年なし | 28.2百万円 |
| (株)三十三フィナンシャルグループ | 5,900株 | なし | 前年なし | 24.1百万円 |
| (株)みずほフィナンシャルグループ | 4,000株 | なし | 前年なし | 21.9百万円 |
| ユニプレス(株) | 8,561株 | なし | 前年なし | 10.3百万円 |
| 大宝運輸(株) 持ち合い | 2,160株 | なし | 前年なし | 8.4百万円 |
| 日産自動車(株) | 9,200株 | なし | 前年なし | 3.5百万円 |
| 岡谷鋼機(株) 持ち合い | 400株 | なし | 前年なし | 3.3百万円 |
| サンメッセ(株) 持ち合い | 2,200株 | なし | 前年なし | 776,000円 |
| 東海エレクトロニクス(株) | 200株 | なし | 前年なし | 579,000円 |
この会社を保有している会社
6 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| ニチアス株式会社 持ち合い | 778,440株 | 778,400株 | 増加 0.0% | 13.4億円 |
| TONE株式会社 持ち合い | 150,000株 | 150,000株 | 変化なし 0.0% | 2.7億円 |
| 株式会社 大垣共立銀行 持ち合い | 70,000株 | なし | 新規 | 1.2億円 |
| 株式会社百十四銀行 持ち合い | 37,000株 | なし | 新規 | 64百万円 |
| 大宝運輸株式会社 持ち合い | 18,000株 | 18,000株 | 変化なし 0.0% | 33.3百万円 |
| リゾートトラスト株式会社 持ち合い | なし | — | 保有をやめた | — |