三洋貿易株式会社の政策保有株
証券コード 31760 / EDINET E02548 / 卸売業
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2025-09-30 期の有報(前年の有報が無いため増減は表示しません)/ 30 銘柄 / 持ち合い 3 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 512,070株 | なし | 前年なし | 12.3億円 |
| 横浜ゴム(株) | 138,862株 | なし | 前年なし | 7.6億円 |
| アイカ工業(株) | 145,500株 | なし | 前年なし | 5.4億円 |
| 東亞合成(株) 持ち合い | 354,424株 | なし | 前年なし | 5.3億円 |
| 東ソー(株) | 98,354株 | なし | 前年なし | 2.2億円 |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ | 38,905株 | なし | 前年なし | 1.6億円 |
| 三井倉庫ホールディングス(株) 持ち合い | 30,000株 | なし | 前年なし | 1.2億円 |
| ニチレキグループ(株) | 42,900株 | なし | 前年なし | 1.1億円 |
| 三ツ星ベルト(株) | 28,500株 | なし | 前年なし | 1.1億円 |
| 三井住友トラストグループ(株) | 23,002株 | なし | 前年なし | 98.9百万円 |
| 古河電気工業(株) | 8,400株 | なし | 前年なし | 76.5百万円 |
| アトミクス(株) | 90,200株 | なし | 前年なし | 62.2百万円 |
| artience(株) | 18,421株 | なし | 前年なし | 57.7百万円 |
| ヤスハラケミカル(株) | 57,621株 | なし | 前年なし | 52.5百万円 |
| (株)クラレ | 24,246株 | なし | 前年なし | 41.3百万円 |
| (株)大阪ソーダ | 24,660株 | なし | 前年なし | 40.9百万円 |
| ナトコ(株) | 24,500株 | なし | 前年なし | 40.7百万円 |
| 大日本塗料(株) | 30,300株 | なし | 前年なし | 39百万円 |
| 東洋紡(株) | 32,457株 | なし | 前年なし | 36.9百万円 |
| 日清紡ホールディングス(株) | 25,600株 | なし | 前年なし | 29.1百万円 |
| (株)朝日ラバー | 33,442株 | なし | 前年なし | 21.5百万円 |
| (株) ADEKA | 5,000株 | なし | 前年なし | 16.5百万円 |
| 菊水化学工業(株) 持ち合い | 35,000株 | なし | 前年なし | 13.7百万円 |
| 三井化学(株) | 2,200株 | なし | 前年なし | 8.1百万円 |
| 日本ゼオン(株) | 3,770株 | なし | 前年なし | 6.2百万円 |
| (株)フコク | 1,331株 | なし | 前年なし | 2.5百万円 |
| ダイニック(株) | 2,000株 | なし | 前年なし | 2百万円 |
| 藤倉コンポジット(株) | 1,000株 | なし | 前年なし | 1.9百万円 |
| 住友精化(株) | 200株 | なし | 前年なし | 951,000円 |
| 住友理工(株) | — | なし | 前年なし | — |
この会社を保有している会社
5 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 東亞合成株式会社 持ち合い | 1,497,330株 | なし | 前年なし | 22.4億円 |
| 三井倉庫ホールディングス株式会社 持ち合い | 423,730株 | 423,730株 | 変化なし 0.0% | 6.6億円 |
| アイカ工業株式会社 持ち合い | 337,600株 | 194,300株 | 増加 +73.8% | 5.3億円 |
| 株式会社住友倉庫 | 100,000株 | 100,000株 | 変化なし 0.0% | 1.6億円 |
| 菊水化学工業株式会社 | 40,000株 | 40,000株 | 変化なし 0.0% | 62.7百万円 |