JBCCホールディングス株式会社の政策保有株
証券コード 98890 / EDINET E02729 / 情報・通信業
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2026-03-31 期の有報(前年: 2025-03-31 期と比較)/ 15 銘柄 / 持ち合い 6 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| エクシオグループ(株) 持ち合い | 334,800株 | 334,800株 | 変化なし 0.0% | 8.9億円 |
| 明治電機工業(株) 持ち合い | 150,000株 | 150,000株 | 変化なし 0.0% | 3億円 |
| (株)ナガワ 持ち合い | 22,900株 | 22,900株 | 変化なし 0.0% | 1.3億円 |
| (株)データ・アプリケーション 持ち合い | 103,400株 | 103,400株 | 変化なし 0.0% | 89百万円 |
| オカモト(株) 持ち合い | 10,000株 | 10,000株 | 変化なし 0.0% | 59百万円 |
| シノブフーズ(株) | 22,000株 | 22,000株 | 変化なし 0.0% | 33百万円 |
| (株)ツルハホールディングス | 10,120株 | なし | 新規 | 25百万円 |
| (株)ショクブン | 11,324株 | 11,324株 | 変化なし 0.0% | 2百万円 |
| エコートレーディング(株) | 1,100株 | 1,100株 | 変化なし 0.0% | 0円 |
| 太平洋興発(株) | 500株 | 500株 | 変化なし 0.0% | 0円 |
| (株)高速 持ち合い | — | 72株 | 株数不明 | — |
| ウェルシアホールディングス(株) | — | なし | 新規 | — |
| 安田倉庫(株) | — | 300,000株 | 株数不明 | — |
| ウエルシアホールディングス(株) | なし | 8,800株 | 保有をやめた | — |
| (株)ラック | なし | — | 保有をやめた | — |
この会社を保有している会社
5 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 明治電機工業株式会社 持ち合い | 800,000株 | 800,000株 | 変化なし 0.0% | 9.6億円 |
| 安田倉庫株式会社 | 800,000株 | 800,000株 | 変化なし 0.0% | 9.6億円 |
| 株式会社ナガワ 持ち合い | 350,000株 | 87,500株 | 増加 +300.0% | 4.2億円 |
| 株式会社データ・アプリケーション 持ち合い | 239,200株 | 239,200株 | 変化なし 0.0% | 2.9億円 |
| 株式会社高速 | 217,600株 | 217,600株 | 変化なし 0.0% | 2.6億円 |