株式会社トーエルの政策保有株
証券コード 33610 / EDINET E03454 / 小売業
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2026-04-30 期の有報(前年: 2025-04-30 期と比較)/ 9 銘柄 / 持ち合い 3 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| (株)ドトール・日レスホールディングス | 219,400株 | 219,400株 | 変化なし 0.0% | 6.1億円 |
| 岩谷産業(株) 持ち合い | 128,000株 | 128,000株 | 変化なし 0.0% | 2.5億円 |
| 松井建設(株) 持ち合い | 100,000株 | 100,000株 | 変化なし 0.0% | 1.5億円 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 54,000株 | 54,000株 | 変化なし 0.0% | 1.5億円 |
| サトウ食品(株) 持ち合い | 20,000株 | 20,000株 | 変化なし 0.0% | 1.4億円 |
| 大東建託(株) | 9,000株 | 1,800株 | 増加 +400.0% | 31.7百万円 |
| (株)レオパレス21 | 25,000株 | 25,000株 | 変化なし 0.0% | 16.3百万円 |
| (株)みずほフィナンシャルグループ | 1,857株 | 1,857株 | 変化なし 0.0% | 12.5百万円 |
| (株)りそなホールディングス | 2,100株 | 2,100株 | 変化なし 0.0% | 4.1百万円 |
この会社を保有している会社
4 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 岩谷産業株式会社 持ち合い | 860,000株 | 860,000株 | 変化なし 0.0% | 7.5億円 |
| サトウ食品株式会社 持ち合い | 114,500株 | 114,500株 | 変化なし 0.0% | 98百万円 |
| 松井建設株式会社 持ち合い | 68,700株 | 62,000株 | 増加 +10.8% | 60百万円 |
| 株式会社TOKAIホールディングス | 100株 | 100株 | 変化なし 0.0% | 0円 |