株式会社SBI新生銀行の政策保有株
証券コード 83030 / EDINET E03530 / 銀行業
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2026-03-31 期の有報(前年の有報が無いため増減は表示しません)/ 13 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 石原産業(株) | 500,000株 | なし | 前年なし | 13.8億円 |
| ANAホールディングス(株) | 300,000株 | なし | 前年なし | 8.4億円 |
| (株)ミロク情報サービス | 300,000株 | なし | 前年なし | 5.2億円 |
| 南海電気鉄道(株) | 164,000株 | なし | 前年なし | 5億円 |
| (株)池田泉州ホールディングス | 532,800株 | なし | 前年なし | 4.6億円 |
| (株)ネットスターズ | 162,400株 | なし | 前年なし | 1.2億円 |
| セカンドサイトアナリティカ(株) | 342,000株 | なし | 前年なし | 1.1億円 |
| (株)鳥取銀行 | 64,700株 | なし | 前年なし | 1.1億円 |
| ランサーズ(株) | 160,900株 | なし | 前年なし | 45百万円 |
| (株)インティメート・マージャー | 50,000株 | なし | 前年なし | 44百万円 |
| (株)ユカリア | 49,600株 | なし | 前年なし | 41百万円 |
| (株)トマト銀行 | 25,000株 | なし | 前年なし | 38百万円 |
| Latitude Group Holdings Limited | — | なし | 前年なし | — |
この会社を保有している会社
この会社の株式を保有している会社は見つかっていません(名寄せ済みの保有銘柄のみ対象)