| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 変更 | 7.11% | ▲ +1.33pt | 投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 |
| 2025-06-06 | 変更 | 8.21% | ▲ +1.10pt | 投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 |
| 2025-10-07 | 変更 | 9.37% | ▲ +1.16pt | 投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 |
| 2025-10-22 | 変更 | 8.13% | ▼ -1.24pt | 投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 |
| 2025-11-10 | 変更 | 6.50% | ▼ -1.63pt | 投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 |
| 2026-01-09 | 変更 | 5.39% | ▼ -1.11pt | 投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 |
株式会社ウエストホールディングスへの大量保有報告
証券コード 14070 / EDINET E00327 / 建設業
大量保有報告書・変更報告書(提出者の保有割合が 5% を超えた時点、以後 1% 以上の増減があった時点で提出)の機械抽出です。保有割合は報告書に記載された値で、報告義務発生日時点のものです。提出されていない期間の保有状況は分かりません。誤りを含みうるため原文をご確認ください。
1提出者数
6報告数
2026-01-09最新の提出日
提出者を最新の保有割合が大きい順に並べています。各提出者の報告は提出日の古い順です。