| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 変更 | 10.04% | ▲ +1.57pt | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 |
| 2025-04-03 | 変更 | 10.52% | ▲ +0.48pt | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 |
| 2025-04-04 | 変更 | 10.52% | 変化なし | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 |
| 2025-04-15 | 変更 | 10.56% | ▲ +0.04pt | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 |
| 2025-04-23 | 変更 | 8.87% | ▼ -1.69pt | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 |
京セラ株式会社への大量保有報告
証券コード 69710 / EDINET E01182 / 電気機器
大量保有報告書・変更報告書(提出者の保有割合が 5% を超えた時点、以後 1% 以上の増減があった時点で提出)の機械抽出です。保有割合は報告書に記載された値で、報告義務発生日時点のものです。提出されていない期間の保有状況は分かりません。誤りを含みうるため原文をご確認ください。
2提出者数
7報告数
2025-09-19最新の提出日
提出者を最新の保有割合が大きい順に並べています。各提出者の報告は提出日の古い順です。
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-04 | 変更 | 6.46% | ▼ -0.02pt | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 / 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。 |
| 2025-09-19 | 変更 | 6.34% | ▼ -0.12pt | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 / 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。 |