| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 変更 | 7.55% | 変化なし | 財団の基本財産とするため |
| 2025-04-02 | 変更 | 7.55% | 変化なし | 財団の基本財産とするため |
| 2025-07-02 | 変更 | 7.55% | 変化なし | 財団の基本財産とするため |
| 2025-07-10 | 変更 | 7.55% | 変化なし | 財団の基本財産とするため |
| 2025-10-06 | 変更 | 7.55% | 変化なし | 財団の基本財産とするため |
| 2025-10-06 | 変更 | 7.55% | 変化なし | 財団の基本財産とするため |
| 2026-01-08 | 変更 | 7.55% | 変化なし | 財団の基本財産とするため |
| 2026-01-08 | 変更 | 7.55% | 変化なし | 財団の基本財産とするため |
| 2026-06-30 | 変更 | 7.55% | 変化なし | 財団の基本財産とするため |
| 2026-10-02 | 変更 | 7.55% | 変化なし | 財団の基本財産とするため |
星和電機株式会社への大量保有報告
証券コード 67480 / EDINET E01984 / 電気機器
大量保有報告書・変更報告書(提出者の保有割合が 5% を超えた時点、以後 1% 以上の増減があった時点で提出)の機械抽出です。保有割合は報告書に記載された値で、報告義務発生日時点のものです。提出されていない期間の保有状況は分かりません。誤りを含みうるため原文をご確認ください。
2提出者数
11報告数
2026-10-02最新の提出日
提出者を最新の保有割合が大きい順に並べています。各提出者の報告は提出日の古い順です。
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | 変更 | 1.07% | ▼ -3.96pt | 発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。 |