| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-19 | 変更 | 14.70% | ▼ -1.02pt | 投資運用契約に基づく、運用の目的での保有。 |
| 2025-06-17 | 変更 | 13.70% | ▼ -1.00pt | 投資運用契約に基づく、運用の目的での保有。 |
| 2025-09-25 | 変更 | 12.67% | ▼ -1.03pt | 投資運用契約に基づく、運用の目的での保有。 |
| 2025-10-29 | 変更 | 11.63% | ▼ -1.04pt | 投資運用契約に基づく、運用の目的での保有。 |
| 2025-12-04 | 変更 | 10.48% | ▼ -1.15pt | 投資運用契約に基づく、運用の目的での保有。 |
| 2025-12-05 | 変更 | 11.69% | ▲ +1.21pt | 投資運用契約に基づく、運用の目的での保有。 |
| 2025-12-17 | 変更 | 10.64% | ▼ -1.05pt | 投資運用契約に基づく、運用の目的での保有。 |
| 2026-06-25 | 変更 | 7.42% | ▼ -1.19pt | 投資運用契約に基づく、運用の目的での保有。 |
株式会社アバールデータへの大量保有報告
証券コード 69180 / EDINET E01993 / 電気機器
大量保有報告書・変更報告書(提出者の保有割合が 5% を超えた時点、以後 1% 以上の増減があった時点で提出)の機械抽出です。保有割合は報告書に記載された値で、報告義務発生日時点のものです。提出されていない期間の保有状況は分かりません。誤りを含みうるため原文をご確認ください。
1提出者数
8報告数
2026-06-25最新の提出日
提出者を最新の保有割合が大きい順に並べています。各提出者の報告は提出日の古い順です。