| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 新規 | 81.02% | 新規 | 提出者は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第180条に基づき、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の開催を発行者に要請する予定であり、提出者は、本臨時株主総会において当該各議案に賛成する予定です。 |
株式会社ブレインパッドへの大量保有報告
証券コード 36550 / EDINET E25817
大量保有報告書・変更報告書(提出者の保有割合が 5% を超えた時点、以後 1% 以上の増減があった時点で提出)の機械抽出です。保有割合は報告書に記載された値で、報告義務発生日時点のものです。提出されていない期間の保有状況は分かりません。誤りを含みうるため原文をご確認ください。
6提出者数
16報告数
2026-01-09最新の提出日
提出者を最新の保有割合が大きい順に並べています。各提出者の報告は提出日の古い順です。
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 変更 | 5.31% | ▼ -1.06pt | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 / 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。 |
| 2025-08-21 | 変更 | 4.80% | ▼ -0.51pt | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 / 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。 |
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 変更 | 9.34% | ▼ -1.12pt | 投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 / ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。 |
| 2025-09-22 | 変更 | 7.70% | ▼ -1.64pt | 投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 / ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。 |
| 2025-11-21 | 変更 | 4.78% | ▼ -2.92pt | 投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 / ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。 |
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 新規 | 5.12% | 新規 | ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。 / 投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 |
| 2025-12-22 | 変更 | 1.18% | ▼ -3.94pt | ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。 / 投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 |
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 新規 | 6.52% | 新規 | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 |
| 2025-12-03 | 変更 | 9.33% | ▲ +2.81pt | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 |
| 2025-12-22 | 変更 | 8.07% | ▼ -1.26pt | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 |
| 2026-01-09 | 変更 | 0.95% | ▼ -7.12pt | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 |
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 新規 | 5.99% | 新規 | 証券業務を営む上で、本件株式に投資している。 / 証券業務及び銀行業等の為に保有をしている。 |
| 2025-12-03 | 変更 | 5.95% | ▼ -0.04pt | 証券業務を営む上で、本件株式に投資している。 / 証券業務及び銀行業等の為に保有をしている。 |
| 2025-12-18 | 変更 | 6.02% | ▲ +0.07pt | 証券業務を営む上で、本件株式に投資している。 / 証券業務及び銀行業等の為に保有をしている。 |
| 2026-01-06 | 変更 | 0.30% | ▼ -5.72pt | 証券業務を営む上で、本件株式に投資している。みなし共同保有者から除外する。 / 証券業務及び銀行業等の為に保有をしている。 |
個人による報告 14 件(非表示)