| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-04 | 変更 | 19.46% | ▼ -1.97pt | 純投資 |
| 2025-04-07 | 変更 | 19.46% | 変化なし | 純投資 |
| 2025-05-02 | 変更 | 21.15% | ▲ +1.69pt | 純投資 |
| 2025-05-08 | 変更 | 19.54% | ▼ -1.61pt | 純投資 |
| 2025-05-21 | 変更 | 16.41% | ▼ -3.13pt | 純投資 |
| 2025-05-22 | 変更 | 16.41% | 変化なし | 純投資 |
| 2025-06-04 | 変更 | 15.23% | ▼ -1.18pt | 純投資 |
| 2025-06-13 | 変更 | 13.36% | ▼ -1.87pt | 純投資 |
| 2025-06-19 | 変更 | 11.29% | ▼ -2.07pt | 純投資 |
| 2025-06-30 | 変更 | 25.44% | ▲ +14.15pt | 純投資 |
| 2025-07-07 | 変更 | 24.06% | ▼ -1.38pt | 純投資 |
| 2025-07-09 | 変更 | 22.89% | ▼ -1.17pt | 純投資 |
| 2025-07-14 | 変更 | 20.64% | ▼ -2.25pt | 純投資 |
| 2025-08-06 | 変更 | 18.92% | ▼ -1.72pt | 純投資 |
| 2025-08-14 | 変更 | 17.99% | ▼ -0.93pt | 純投資 |
| 2025-08-21 | 変更 | 14.74% | ▼ -3.25pt | 純投資 |
| 2025-08-22 | 変更 | 12.44% | ▼ -2.30pt | 純投資 |
| 2025-08-28 | 変更 | 9.74% | ▼ -2.70pt | 純投資 |
| 2025-09-02 | 変更 | 7.42% | ▼ -2.32pt | 純投資 |
| 2025-09-03 | 変更 | 4.28% | ▼ -3.14pt | 純投資 |
| 2025-11-20 | 新規 | 26.66% | 新規 | 純投資 |
AppBank株式会社への大量保有報告
証券コード 61770 / EDINET E31817 / サービス業
大量保有報告書・変更報告書(提出者の保有割合が 5% を超えた時点、以後 1% 以上の増減があった時点で提出)の機械抽出です。保有割合は報告書に記載された値で、報告義務発生日時点のものです。提出されていない期間の保有状況は分かりません。誤りを含みうるため原文をご確認ください。
5提出者数
28報告数
2025-12-18最新の提出日
提出者を最新の保有割合が大きい順に並べています。各提出者の報告は提出日の古い順です。
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 変更 | 10.96% | 増減不明 | AppBank株式会社の「ストア事業」における新規出店及び独自の商品開発、「メディア事業」における広告代理事業及びインターネット動画等を用いた各種プロモーション支援事業等の幅広い分野での協業 |
| 2025-11-25 | 変更 | 12.29% | ▲ +1.33pt | AppBank株式会社の「ストア事業」における新規出店及び独自の商品開発、「メディア事業」における広告代理事業及びインターネット動画等を用いた各種プロモーション支援事業等の幅広い分野での協業 |
| 2025-12-18 | 変更 | 12.20% | ▼ -0.09pt | AppBank株式会社の「ストア事業」における新規出店及び独自の商品開発、「メディア事業」における広告代理事業及びインターネット動画等を用いた各種プロモーション支援事業等の幅広い分野での協業 |
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 新規 | 8.56% | 新規 | 純投資 |
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 新規 | 6.26% | 新規 | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 |
| 2025-09-18 | 変更 | 1.94% | ▼ -4.32pt | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 |
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 変更 | 0.00% | ▼ -8.63pt | — |
個人による報告 5 件(非表示)