| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 変更 | 14.24% | ▲ +0.81pt | ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。デリバティブ取引に関連して保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。 / 投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 / デリバティブ取引に関連して保有するもの。 |
| 2025-06-19 | 変更 | 13.46% | ▼ -0.78pt | ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。デリバティブ取引に関連して保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。 / 投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 / デリバティブ取引に関連して保有するもの。 |
| 2025-09-04 | 変更 | 11.08% | ▼ -2.38pt | ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。デリバティブ取引に関連して保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。 / 投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 / デリバティブ取引に関連して保有するもの。 |
| 2025-09-08 | 変更 | 12.77% | ▲ +1.69pt | ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。デリバティブ取引に関連して保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。 / 投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 / デリバティブ取引に関連して保有するもの。 |
| 2025-11-19 | 変更 | 10.85% | ▼ -1.92pt | ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。デリバティブ取引に関連して保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。 / 投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 / デリバティブ取引に関連して保有するもの。 |
| 2025-11-21 | 変更 | 10.72% | ▼ -0.13pt | ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。デリバティブ取引に関連して保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。 / 投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 / デリバティブ取引に関連して保有するもの。 |
| 2025-12-19 | 変更 | 10.61% | ▼ -0.11pt | ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。デリバティブ取引に関連して保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。 / 投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 / デリバティブ取引に関連して保有するもの。 |
霞ヶ関キャピタル株式会社への大量保有報告
証券コード 34980 / EDINET E34289 / 不動産業
大量保有報告書・変更報告書(提出者の保有割合が 5% を超えた時点、以後 1% 以上の増減があった時点で提出)の機械抽出です。保有割合は報告書に記載された値で、報告義務発生日時点のものです。提出されていない期間の保有状況は分かりません。誤りを含みうるため原文をご確認ください。
2提出者数
16報告数
2026-01-09最新の提出日
提出者を最新の保有割合が大きい順に並べています。各提出者の報告は提出日の古い順です。
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-04 | 変更 | 5.39% | ▼ -0.47pt | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 |
| 2025-07-04 | 変更 | 3.93% | ▼ -1.46pt | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 |
| 2025-07-22 | 新規 | 5.68% | 新規 | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 |
| 2025-08-06 | 変更 | 7.17% | ▲ +1.49pt | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 |
| 2025-09-05 | 変更 | 5.51% | ▼ -1.66pt | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 |
| 2025-09-19 | 変更 | 6.45% | ▲ +0.94pt | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 |
| 2025-11-10 | 変更 | 7.10% | ▲ +0.65pt | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 |
| 2025-12-05 | 変更 | 6.26% | ▼ -0.84pt | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 |
| 2026-01-09 | 変更 | 5.14% | ▼ -1.12pt | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 |
個人による報告 7 件(非表示)