| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 新規 | 7.85% | 新規 | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 |
| 2025-07-22 | 変更 | 5.60% | ▼ -2.25pt | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 |
| 2025-08-22 | 変更 | 6.77% | ▲ +1.17pt | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 |
| 2026-01-07 | 変更 | 10.93% | ▲ +4.16pt | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 |
| 2026-01-13 | 変更 | 8.07% | ▼ -2.86pt | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 |
| 2026-06-19 | 変更 | 10.65% | ▼ -0.01pt | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 |
| 2026-06-25 | 変更 | 10.85% | ▲ +0.20pt | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 |
株式会社Kaizen Platformへの大量保有報告
証券コード 41700 / EDINET E36122 / 情報・通信業
大量保有報告書・変更報告書(提出者の保有割合が 5% を超えた時点、以後 1% 以上の増減があった時点で提出)の機械抽出です。保有割合は報告書に記載された値で、報告義務発生日時点のものです。提出されていない期間の保有状況は分かりません。誤りを含みうるため原文をご確認ください。
1提出者数
7報告数
2026-06-25最新の提出日
提出者を最新の保有割合が大きい順に並べています。各提出者の報告は提出日の古い順です。
個人による報告 3 件(非表示)