| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 変更 | 32.78% | ▼ -1.57pt | 純投資。特定の状況は想定されていないが、第1提出者は発行者に対しその時々の状況に応じて適切な助言を行う場合がある。 / 純投資(投資一任契約に基づく運用を目的としている。) |
| 2026-10-08 | 変更 | 34.35% | ▲ +1.57pt | 純投資。特定の状況は想定されていないが、第1提出者は発行者に対しその時々の状況に応じて適切な助言を行う場合がある。 / 純投資(投資一任契約に基づく運用を目的としている。) |
株式会社TORICOへの大量保有報告
証券コード 71380 / EDINET E37457 / 小売業
大量保有報告書・変更報告書(提出者の保有割合が 5% を超えた時点、以後 1% 以上の増減があった時点で提出)の機械抽出です。保有割合は報告書に記載された値で、報告義務発生日時点のものです。提出されていない期間の保有状況は分かりません。誤りを含みうるため原文をご確認ください。
4提出者数
30報告数
2026-10-08最新の提出日
提出者を最新の保有割合が大きい順に並べています。各提出者の報告は提出日の古い順です。
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 新規 | 9.94% | 新規 | 発行者との業務資本提携を目的とした保有 |
| 2026-01-14 | 変更 | 23.04% | ▲ +13.10pt | 発行者との業務資本提携を目的とした保有 |
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 変更 | 9.30% | ▼ -9.95pt | 純投資 |
| 2026-01-14 | 変更 | 5.52% | ▼ -3.78pt | 純投資 |
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | 新規 | 36.17% | 新規 | 発行者との業務資本提携を目的とした保有 |
| 2025-08-13 | 変更 | 36.17% | 変化なし | 発行者との業務資本提携を目的とした保有 |
| 2025-08-22 | 変更 | 33.81% | ▼ -2.36pt | 発行者との業務資本提携を目的とした保有 |
| 2025-08-25 | 変更 | 32.24% | ▼ -1.57pt | 発行者との業務資本提携を目的とした保有 |
| 2025-08-26 | 変更 | 31.57% | ▼ -0.67pt | 発行者との業務資本提携を目的とした保有 |
| 2025-08-27 | 変更 | 29.93% | ▼ -1.64pt | 発行者との業務資本提携を目的とした保有 |
| 2025-08-28 | 変更 | 29.84% | ▼ -0.09pt | 発行者との業務資本提携を目的とした保有 |
| 2025-08-29 | 変更 | 29.84% | 変化なし | 発行者との業務資本提携を目的とした保有 |
| 2025-09-01 | 変更 | 27.86% | ▼ -1.98pt | 発行者との業務資本提携を目的とした保有 |
| 2025-09-02 | 変更 | 25.89% | ▼ -1.97pt | 発行者との業務資本提携を目的とした保有 |
| 2025-09-04 | 変更 | 23.76% | ▼ -2.13pt | 発行者との業務資本提携を目的とした保有 |
| 2025-09-05 | 変更 | 22.44% | ▼ -1.32pt | 発行者との業務資本提携を目的とした保有 |
| 2025-09-09 | 変更 | 21.93% | ▼ -0.51pt | 発行者との業務資本提携を目的とした保有 |
| 2025-09-10 | 変更 | 20.35% | ▼ -1.58pt | 発行者との業務資本提携を目的とした保有 |
| 2025-09-11 | 変更 | 20.35% | 変化なし | 発行者との業務資本提携を目的とした保有 |
| 2025-09-18 | 変更 | 18.29% | ▼ -2.06pt | 発行者との業務資本提携を目的とした保有 |
| 2025-09-22 | 変更 | 16.01% | ▼ -2.28pt | 発行者との業務資本提携を目的とした保有 |
| 2025-09-26 | 変更 | 14.36% | ▼ -1.65pt | 発行者との業務資本提携を目的とした保有 |
| 2025-10-01 | 変更 | 13.28% | ▼ -1.08pt | 発行者との業務資本提携を目的とした保有 |
| 2025-10-06 | 変更 | 12.22% | ▼ -1.06pt | 発行者との業務資本提携を目的とした保有 |
| 2025-10-10 | 変更 | 11.08% | ▼ -1.14pt | 発行者との業務資本提携を目的とした保有 |
| 2025-10-21 | 変更 | 9.80% | ▼ -1.28pt | 発行者との業務資本提携を目的とした保有 |
| 2025-12-25 | 変更 | 9.04% | ▼ -0.76pt | 発行者との業務資本提携を目的とした保有 |
| 2026-01-05 | 変更 | 0.00% | ▼ -9.04pt | 発行者との業務資本提携を目的とした保有 |
個人による報告 5 件(非表示)