| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | 変更 | 6.35% | ▲ +1.14pt | 投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 |
| 2025-09-22 | 変更 | 7.96% | ▲ +1.61pt | 投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 |
AnyMind Group株式会社への大量保有報告
証券コード 50270 / EDINET E37466 / 情報・通信業
大量保有報告書・変更報告書(提出者の保有割合が 5% を超えた時点、以後 1% 以上の増減があった時点で提出)の機械抽出です。保有割合は報告書に記載された値で、報告義務発生日時点のものです。提出されていない期間の保有状況は分かりません。誤りを含みうるため原文をご確認ください。
2提出者数
7報告数
2026-01-09最新の提出日
提出者を最新の保有割合が大きい順に並べています。各提出者の報告は提出日の古い順です。
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 新規 | 6.37% | 新規 | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 / 純投資(資産運用契約に基づく顧客資産の運用) |
| 2025-08-22 | 変更 | 7.38% | ▲ +1.01pt | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 / 純投資(資産運用契約に基づく顧客資産の運用) |
| 2025-09-05 | 変更 | 6.36% | ▼ -1.02pt | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 / 純投資(資産運用契約に基づく顧客資産の運用) |
| 2025-10-07 | 変更 | 6.13% | ▼ -0.23pt | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 / 純投資(資産運用契約に基づく顧客資産の運用) |
| 2026-01-09 | 変更 | 6.87% | ▲ +0.74pt | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 / 純投資(資産運用契約に基づく顧客資産の運用) |
個人による報告 5 件(非表示)