| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | 変更 | 8.24% | ▼ -1.08pt | 当社が無限責任組合員となっている以下の投資事業有限責任組合の保有目的は純投資です。SBI AI&Blockchain 投資事業有限責任組合INTAGE Open Innovation投資事業有限責任組合TSVF1投資事業有限責任組合SuMi TRUSTイノベーション投資事業有限責任組合 / 純投資 / 証券業務に係る商品在庫として保有している。 |
| 2025-05-12 | 変更 | 8.50% | ▲ +0.26pt | 当社が無限責任組合員となっている以下の投資事業有限責任組合の保有目的は純投資です。SBI AI&Blockchain 投資事業有限責任組合TSVF1投資事業有限責任組合SuMi TRUSTイノベーション投資事業有限責任組合 / 純投資 / 証券業務に係る商品在庫として保有している。 |
| 2025-05-15 | 変更 | 8.66% | ▲ +0.16pt | 当社が無限責任組合員となっている以下の投資事業有限責任組合の保有目的は純投資です。SBI AI&Blockchain 投資事業有限責任組合TSVF1投資事業有限責任組合SuMi TRUSTイノベーション投資事業有限責任組合 / 純投資 / 証券業務に係る商品在庫として保有している。 |
| 2025-05-22 | 変更 | 7.16% | ▼ -1.50pt | 当社が無限責任組合員となっている以下の投資事業有限責任組合の保有目的は純投資です。SBI AI&Blockchain 投資事業有限責任組合TSVF1投資事業有限責任組合SuMi TRUSTイノベーション投資事業有限責任組合 / 純投資 / 証券業務に係る商品在庫として保有している。 |
| 2025-05-28 | 変更 | 5.82% | ▼ -1.34pt | 当社が無限責任組合員となっている以下の投資事業有限責任組合の保有目的は純投資です。SBI AI&Blockchain 投資事業有限責任組合TSVF1投資事業有限責任組合SuMi TRUSTイノベーション投資事業有限責任組合 / 純投資 / 証券業務に係る商品在庫として保有している。 |
| 2025-05-30 | 変更 | 4.11% | ▼ -1.71pt | 当社が無限責任組合員となっている以下の投資事業有限責任組合の保有目的は純投資です。SBI AI&Blockchain 投資事業有限責任組合TSVF1投資事業有限責任組合SuMi TRUSTイノベーション投資事業有限責任組合 / 純投資 / 証券業務に係る商品在庫として保有している。 |
株式会社オルツへの大量保有報告
EDINET E39967
大量保有報告書・変更報告書(提出者の保有割合が 5% を超えた時点、以後 1% 以上の増減があった時点で提出)の機械抽出です。保有割合は報告書に記載された値で、報告義務発生日時点のものです。提出されていない期間の保有状況は分かりません。誤りを含みうるため原文をご確認ください。
3提出者数
8報告数
2025-05-30最新の提出日
提出者を最新の保有割合が大きい順に並べています。各提出者の報告は提出日の古い順です。
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-07 | 変更 | 0.00% | ▼ -8.12pt | 該当事項なし |
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-21 | 変更 | 0.00% | ▼ -6.97pt | 投資信託、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの |