マックスバリュ東海株式会社の株主優待
有価証券報告書と各社の IR ページの記載をもとにしています。優待の内容・条件は変わりうるため、必ず各社の案内をご確認ください。本サイトは投資助言ではありません。
権利確定月: 2月 / 確認日: 2026年10月15日 / 有報の該当欄(株主に対する特典): 書類 S100Y494
優待の内容
この要約は AI(Claude)が原文から抽出したものです。誤りを含みうるため、下の原文で確認してください。
| 必要株数 | 種類 | 金額 | 継続保有の条件 | 抽選 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100株 | 割引券(ご優待券コース・お米コース・お茶コース・お肉コース・お酒コース・しぐれ煮コース) | 5,000円 | 条件なし | 全員 | 100株以上500株未満でご優待券コースを選ぶと株主様ご優待券50枚(100円券、5,000円分)を贈呈。 |
| 100株 | その他(ご優待券コース・お米コース・お茶コース・お肉コース・お酒コース・しぐれ煮コース) | — | 条件なし | 全員 | 100株以上500株未満でお米食べくらべセット・銘茶セット・こだわりの味セット・清酒セット/生酒セット・松阪牛しぐれ煮のいずれかを選べる。 |
| 500株 | 割引券(ご優待券コース・お米コース・お茶コース・お肉コース・お酒コース・食の備蓄コース) | 10,000円 | 条件なし | 全員 | 500株以上1,000株未満でご優待券コースを選ぶと株主様ご優待券100枚(100円券、10,000円分)を贈呈。 |
| 500株 | その他(ご優待券コース・お米コース・お茶コース・お肉コース・お酒コース・食の備蓄コース) | 2,500円 | 条件なし | 全員 | 500株以上1,000株未満で食の備蓄コースを選ぶと備蓄食品等と株主様ご優待券25枚(2,500円分)のセットを贈呈。 |
| 500株 | その他(ご優待券コース・お米コース・お茶コース・お肉コース・お酒コース・食の備蓄コース) | — | 条件なし | 全員 | 500株以上1,000株未満でお米食べくらべセット・銘茶セット・こだわりの味セット・清酒セットのいずれかを選べる。 |
| 1,000株 | 割引券(ご優待券コース・お米コース・お茶コース・お肉コース・お酒コース・食の備蓄コース) | 20,000円 | 条件なし | 全員 | 1,000株以上でご優待券コースを選ぶと株主様ご優待券200枚(100円券、20,000円分)を贈呈。 |
| 1,000株 | その他(ご優待券コース・お米コース・お茶コース・お肉コース・お酒コース・食の備蓄コース) | 5,000円 | 条件なし | 全員 | 1,000株以上で食の備蓄コースを選ぶと備蓄食品等と株主様ご優待券50枚(5,000円分)のセットを贈呈。 |
| 1,000株 | その他(ご優待券コース・お米コース・お茶コース・お肉コース・お酒コース・食の備蓄コース) | — | 条件なし | 全員 | 1,000株以上でお米食べくらべセット・銘茶セット・こだわりの味セット・清酒セットのいずれかを選べる。 |
有報の記載(原文)
2026年2月28日期の有報 / 書類 S100Y494
株主優待制度 (1) 発行基準 毎年2月末日現在の100株以上の株主に対し、下記コースのいずれかを贈呈。
| コース | 100株以上 500株未満 | 500株以上 1,000株未満 | 1,000株以上 |
| ご優待券コース | 株主様ご優待券50枚 | 株主様ご優待券100枚 | 株主様ご優待券200枚 |
| お米コース | お米食べくらべセット | お米食べくらべセット | お米食べくらべセット |
| お茶コース | 銘茶セット | 銘茶セット | 銘茶セット |
| お肉コース | こだわりの味セット | こだわりの味セット | こだわりの味セット |
| お酒コース | 清酒セット・生酒セット | 清酒セット | 清酒セット |
| しぐれ煮コース | 松阪牛しぐれ煮 | - | - |
| 食の備蓄コース | - | 備蓄食品等 + 株主様ご優待券25枚セット | 備蓄食品等 + 株主様ご優待券50枚セット |
(2) 優待券利用方法 1,000円お買上げごとに100円券1枚をご利用いただけます。 (3) ご利用可能店舗 当社の直営店舗及びイオングループ会社が運営する「イオン」「マックスバリュ」「イオンスーパーセンター」「まいばすけっと」「ザ・ビッグ」「KOHYO」「ピーコックストア」「マルナカ」「フジ」の直営売場(一部店舗を除く)でご利用いただけます。 (4) 「株主優待券」の有効期限 発行年翌年の6月30日まで。
交換先
交換先の情報はありません