株式会社リテールパートナーズの株主優待
有価証券報告書と各社の IR ページの記載をもとにしています。優待の内容・条件は変わりうるため、必ず各社の案内をご確認ください。本サイトは投資助言ではありません。
権利確定月: 2月・8月 / 確認日: 2026年10月16日 / 有報の該当欄(株主に対する特典): 書類 S100Y650
優待の内容
この要約は AI(Claude)が原文から抽出したものです。誤りを含みうるため、下の原文で確認してください。
| 必要株数 | 種類 | 金額 | 継続保有の条件 | 抽選 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100株 | 割引券(株主ご優待券) | 1,000円 | 条件なし | 全員 | Aコース:100株以上で株主ご優待券10枚(1,000円相当)を年2回贈呈。 |
| 100株 | JCBギフトカード | 1,000円 | 条件なし | 全員 | Bコース:100株以上でJCBギフトカード1,000円分を年2回贈呈。 |
| 500株 | 割引券(株主ご優待券) | 2,000円 | 条件なし | 全員 | Aコース:500株以上で株主ご優待券20枚(2,000円相当)を年2回贈呈。 |
| 500株 | JCBギフトカード | 1,000円 | 条件なし | 全員 | Bコース:500株以上でJCBギフトカード1,000円分を年2回贈呈。 |
| 1,000株 | 割引券(株主ご優待券) | 5,000円 | 条件なし | 全員 | Aコース:1,000株以上で株主ご優待券50枚(5,000円相当)を年2回贈呈。 |
| 1,000株 | JCBギフトカード | 3,000円 | 条件なし | 全員 | Bコース:1,000株以上でJCBギフトカード3,000円分を年2回贈呈。 |
| 1,000株 | JCBギフトカード | 2,000円 | 36か月以上 | 全員 | 長期保有:2月末時点で3年以上継続かつ1,000株以上でJCBギフトカード2,000円分を年1回追加贈呈。 |
| 2,000株 | 割引券(株主ご優待券) | 10,000円 | 条件なし | 全員 | Aコース:2,000株以上で株主ご優待券100枚(10,000円相当)を年2回贈呈。 |
| 2,000株 | JCBギフトカード | 3,000円 | 条件なし | 全員 | Bコース:2,000株以上でJCBギフトカード3,000円分を年2回贈呈。 |
| 2,000株 | JCBギフトカード | 2,000円 | 36か月以上 | 全員 | 長期保有:2月末時点で3年以上継続かつ2,000株以上でJCBギフトカード2,000円分を年1回追加贈呈。 |
| 3,000株 | 割引券(株主ご優待券) | 15,000円 | 条件なし | 全員 | Aコース:3,000株以上で株主ご優待券150枚(15,000円相当)を年2回贈呈。 |
| 3,000株 | JCBギフトカード | 5,000円 | 条件なし | 全員 | Bコース:3,000株以上でJCBギフトカード5,000円分を年2回贈呈。 |
| 3,000株 | JCBギフトカード | 3,000円 | 36か月以上 | 全員 | 長期保有:2月末時点で3年以上継続かつ3,000株以上でJCBギフトカード3,000円分を年1回追加贈呈。 |
| 4,000株 | 割引券(株主ご優待券) | 20,000円 | 条件なし | 全員 | Aコース:4,000株以上で株主ご優待券200枚(20,000円相当)を年2回贈呈。 |
| 4,000株 | JCBギフトカード | 5,000円 | 条件なし | 全員 | Bコース:4,000株以上でJCBギフトカード5,000円分を年2回贈呈。 |
| 4,000株 | JCBギフトカード | 3,000円 | 36か月以上 | 全員 | 長期保有:2月末時点で3年以上継続かつ4,000株以上でJCBギフトカード3,000円分を年1回追加贈呈。 |
| 5,000株 | 割引券(株主ご優待券) | 25,000円 | 条件なし | 全員 | Aコース:5,000株以上で株主ご優待券250枚(25,000円相当)を年2回贈呈。 |
| 5,000株 | JCBギフトカード | 5,000円 | 条件なし | 全員 | Bコース:5,000株以上でJCBギフトカード5,000円分を年2回贈呈。 |
| 5,000株 | JCBギフトカード | 3,000円 | 36か月以上 | 全員 | 長期保有:2月末時点で3年以上継続かつ5,000株以上でJCBギフトカード3,000円分を年1回追加贈呈。 |
有報の記載(原文)
2026年2月28日期の有報 / 書類 S100Y650
毎年2月末日及び8月31日現在の100株以上の株主に対し、次のとおりAコース『株主ご優待券』又はBコース『JCBギフトカード』を選択していただき、送付しております。 Aコース『株主ご優待券』 マルキュウグループ(丸久不動産事業部、ArukEX及び㈱永野(ナガノヤ、ウメコウジ)を除く)及びマルミヤストアグループ、マルキョウの各店舗でお使いいただけます。ご使用については、お買い上げ金額税込1,000円毎に100円券1枚を使用できます。有効期限は、8月31日現在の株主に対する発行分は翌年5月31日まで、2月末日現在の株主に対する発行分は同年11月30日までとなっております。 Bコース『JCBギフトカード』 全国のJCBギフトカード取扱店でご利用いただけます。 長期保有株主優待制度について 通常の優待制度に加えて「長期保有特典制度」を設けています。毎年2月末日時点で、当社株式を3年以上継続して保有され、かつ1,000株以上保有の株主に、通常の優待制度に加え、所有株式数に応じて『JCBギフトカード』を年1回送付いたします。
| 所有株式数 | 通常の株主優待(年2回) | 通常の株主優待(年2回) | 長期保有株主優待 (年1回) |
| 所有株式数 | Aコース | Bコース | 長期保有株主優待 (年1回) |
| 100株以上 | 10枚(1,000円相当) | JCBギフトカード1枚 (1,000円分) | - |
| 500株以上 | 20枚(2,000円相当) | JCBギフトカード1枚 (1,000円分) | - |
| 1,000株以上 | 50枚(5,000円相当) | JCBギフトカード3枚 (3,000円分) | JCBギフトカード2枚 (2,000円分) |
| 2,000株以上 | 100枚(10,000円相当) | JCBギフトカード3枚 (3,000円分) | JCBギフトカード2枚 (2,000円分) |
| 3,000株以上 | 150枚(15,000円相当) | JCBギフトカード5枚 (5,000円分) | JCBギフトカード3枚 (3,000円分) |
| 4,000株以上 | 200枚(20,000円相当) | JCBギフトカード5枚 (5,000円分) | JCBギフトカード3枚 (3,000円分) |
| 5,000株以上 | 250枚(25,000円相当) | JCBギフトカード5枚 (5,000円分) | JCBギフトカード3枚 (3,000円分) |
交換先
| 交換先 | 表記 | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| JCBギフトカード | JCBギフトカード(JCBギフトカード) | 有報 | 2026年10月16日 |