白銅株式会社の株主優待
有価証券報告書と各社の IR ページの記載をもとにしています。優待の内容・条件は変わりうるため、必ず各社の案内をご確認ください。本サイトは投資助言ではありません。
権利確定月: 3月 / 確認日: 2026年10月16日 / 有報の該当欄(株主に対する特典): 書類 S100YI9D
優待の内容
この要約は AI(Claude)が原文から抽出したものです。誤りを含みうるため、下の原文で確認してください。
| 必要株数 | 種類 | 金額 | 継続保有の条件 | 抽選 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部)(食品・ワイン・電化製品・雑貨商品・WILLsCoin) | — | 条件なし | 全員 | 300株以上400株未満の保有で3,000ポイントを進呈し、特設サイトで商品等と交換できる。 |
| 400株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部)(食品・ワイン・電化製品・雑貨商品・WILLsCoin) | — | 条件なし | 全員 | 400株以上500株未満の保有で5,000ポイントを進呈し、特設サイトで商品等と交換できる。 |
| 500株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部)(食品・ワイン・電化製品・雑貨商品・WILLsCoin) | — | 条件なし | 全員 | 500株以上600株未満の保有で10,000ポイントを進呈し、特設サイトで商品等と交換できる。 |
| 600株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部)(食品・ワイン・電化製品・雑貨商品・WILLsCoin) | — | 条件なし | 全員 | 600株以上1,000株未満の保有で20,000ポイントを進呈し、特設サイトで商品等と交換できる。 |
| 1,000株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部)(食品・ワイン・電化製品・雑貨商品・WILLsCoin) | — | 条件なし | 全員 | 1,000株以上2,000株未満の保有で30,000ポイントを進呈し、特設サイトで商品等と交換できる。 |
| 2,000株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部)(食品・ワイン・電化製品・雑貨商品・WILLsCoin) | — | 条件なし | 全員 | 2,000株以上3,000株未満の保有で40,000ポイントを進呈し、特設サイトで商品等と交換できる。 |
| 3,000株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部)(食品・ワイン・電化製品・雑貨商品・WILLsCoin) | — | 条件なし | 全員 | 3,000株以上の保有で50,000ポイントを進呈し、特設サイトで商品等と交換できる。 |
有報の記載(原文)
2026年3月31日期の有報 / 書類 S100YI9D
(1)対象となる株主 当社株主名簿に記載又は記録された3単元(300株)以上保有の株主様が対象となります。 (2)株主優待の基準日 毎年3月末日 (3)株主優待制度の利用方法及び内容 下記「株主優待ポイント表」に基づいて、株主へ株主優待ポイントを進呈し、株主限定の特設インターネットサイトにおいて、その株主優待ポイントを食品、ワイン、電化製品、こだわりの雑貨商品等に交換できます。また、株主優待ポイントを株式会社ウィルズが運営している「プレミアム優待倶楽部」の共通株主優待コイン「WILLsCoin」と交換することで、他社優待ポイントとも合算してご利用いただくことが可能となります。 株主優待ポイントは、毎年5月に進呈させていただく予定です。 詳細につきましては、以下のHPを参照願います。 https://hakudo.premium-yutaiclub.jp/
| 保有株式数 | 進呈ポイント |
| 300株未満 | 0ポイント |
| 300~399株 | 3,000ポイント |
| 400~499株 | 5,000ポイント |
| 500~599株 | 10,000ポイント |
| 600~999株 | 20,000ポイント |
| 1,000~1,999株 | 30,000ポイント |
| 2,000~2,999株 | 40,000ポイント |
| 3,000株以上 | 50,000ポイント |
交換先
| 交換先 | 表記 | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| WILLsCoin | プレミアム優待倶楽部(プレミアム優待倶楽部) | 有報 | 2026年10月16日 |