フェスタリアホールディングス株式会社の株主優待
有価証券報告書と各社の IR ページの記載をもとにしています。優待の内容・条件は変わりうるため、必ず各社の案内をご確認ください。本サイトは投資助言ではありません。
権利確定月: 8月 / 確認日: 2026年10月15日 / 有報の該当欄(株主に対する特典): 書類 S100X6QO
優待の内容
この要約は AI(Claude)が原文から抽出したものです。誤りを含みうるため、下の原文で確認してください。
| 必要株数 | 種類 | 金額 | 継続保有の条件 | 抽選 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100株 | 割引券(festaria ONLINE SHOP) | 10,000円 | 条件なし | 全員 | 100株以上で割引クーポン1万円分(festaria ONLINE SHOPで2万2千円以上購入時に利用可)を贈呈。 |
| 300株 | 割引券(festaria ONLINE SHOP)(割引クーポン(1万5千円分)・自社オリジナルジュエリー(1万円相当)) | 15,000円 | 条件なし | 全員 | 300株以上で割引クーポン1万5千円分(選択A)。 |
| 300株 | 自社製品(割引クーポン(1万5千円分)・自社オリジナルジュエリー(1万円相当)) | 10,000円 | 条件なし | 全員 | 300株以上で自社オリジナルジュエリー1万円相当(選択B)。 |
| 500株 | 自社製品(festaria ONLINE SHOP)(特別優待券(2万円分)・自社オリジナルジュエリー(1万円相当)+割引クーポン(1万5千円分)) | 25,000円 | 条件なし | 全員 | 500株以上で自社オリジナルジュエリー1万円相当と割引クーポン1万5千円分(選択B)。 |
| 500株 | 割引券(festaria ONLINE SHOP)(特別優待券(2万円分)・自社オリジナルジュエリー(1万円相当)+割引クーポン(1万5千円分)) | 20,000円 | 条件なし | 全員 | 500株以上で特別優待券2万円分(選択A、クーポン適用後1円以上の支払いが必要)。 |
| 1,000株 | 割引券(festaria ONLINE SHOP)(特別優待券(3万円分)・自社オリジナルジュエリー(1万円相当)+特別優待券(2万円分)) | 30,000円 | 条件なし | 全員 | 1,000株以上で特別優待券3万円分(選択A)。 |
| 1,000株 | 自社製品(festaria ONLINE SHOP)(特別優待券(3万円分)・自社オリジナルジュエリー(1万円相当)+特別優待券(2万円分)) | 30,000円 | 条件なし | 全員 | 1,000株以上で自社オリジナルジュエリー1万円相当と特別優待券2万円分(選択B)。 |
| 2,000株 | 割引券(festaria ONLINE SHOP)(特別優待券(5万円分)・自社オリジナルジュエリー(1万円相当)+特別優待券(4万円分)) | 50,000円 | 条件なし | 全員 | 2,000株以上で特別優待券5万円分(選択A)。 |
| 2,000株 | 自社製品(festaria ONLINE SHOP)(特別優待券(5万円分)・自社オリジナルジュエリー(1万円相当)+特別優待券(4万円分)) | 50,000円 | 条件なし | 全員 | 2,000株以上で自社オリジナルジュエリー1万円相当と特別優待券4万円分(選択B)。 |
有報の記載(原文)
2025年8月31日期の有報 / 書類 S100X6QO
(1) 対象:8月31日現在の株主名簿に記載又は記録された、所有株式数100株以上の株主 (2) 株主優待の内容:
| 100株以上 | 割引クーポン(1万円分) | 割引クーポン(1万円分) | 割引クーポン(1万円分) |
| 300株以上 | A.割引クーポン(1万5千円分) B.自社オリジナルジュエリー(1万円相当) | ||
| 500株以上 | A.特別優待券(2万円分) B.自社オリジナルジュエリー(1万円相当) +割引クーポン(1万5千円分) | ||
| 1,000株以上 | A.特別優待券(3万円分) B.自社オリジナルジュエリー(1万円相当) +特別優待券(2万円分) | ||
| 2,000株以上 | A.特別優待券(5万円分) B.自社オリジナルジュエリー(1万円相当) +特別優待券(4万円分) |
※割引クーポン…festaria ONLINE SHOPで2万2千円(税込み)以上の商品をご購入の際にご利用可能です。 ※特別優待券…festaria ONLINE SHOPでのお買物にご利用可能。ただし、クーポン適用後に1円以上のお支払いが必要となります。
交換先
交換先の情報はありません