株式会社データ・アプリケーションの株主優待
有価証券報告書と各社の IR ページの記載をもとにしています。優待の内容・条件は変わりうるため、必ず各社の案内をご確認ください。本サイトは投資助言ではありません。
権利確定月: 3月 / 確認日: 2026年10月16日 / 有報の該当欄(株主に対する特典): 書類 S100YBU2
優待の内容
この要約は AI(Claude)が原文から抽出したものです。誤りを含みうるため、下の原文で確認してください。
| 必要株数 | 種類 | 金額 | 継続保有の条件 | 抽選 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部) | — | 条件なし | 全員 | 100株〜199株で初年度1,000ポイント進呈。 |
| 100株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部) | — | 12か月以上 | 全員 | 100株〜199株で1年以上継続保有なら1,100ポイント進呈。 |
| 100株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部) | — | 36か月以上 | 全員 | 100株〜199株で3年以上継続保有なら1,200ポイント進呈。 |
| 100株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部) | — | 60か月以上 | 全員 | 100株〜199株で5年以上継続保有なら1,300ポイント進呈。 |
| 200株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部) | — | 条件なし | 全員 | 200株〜299株で初年度1,500ポイント進呈。 |
| 200株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部) | — | 12か月以上 | 全員 | 200株〜299株で1年以上継続保有なら1,600ポイント進呈。 |
| 200株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部) | — | 36か月以上 | 全員 | 200株〜299株で3年以上継続保有なら1,700ポイント進呈。 |
| 200株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部) | — | 60か月以上 | 全員 | 200株〜299株で5年以上継続保有なら1,800ポイント進呈。 |
| 300株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部) | — | 条件なし | 全員 | 300株〜399株で初年度2,000ポイント進呈。 |
| 300株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部) | — | 12か月以上 | 全員 | 300株〜399株で1年以上継続保有なら2,100ポイント進呈。 |
| 300株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部) | — | 36か月以上 | 全員 | 300株〜399株で3年以上継続保有なら2,200ポイント進呈。 |
| 300株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部) | — | 60か月以上 | 全員 | 300株〜399株で5年以上継続保有なら2,300ポイント進呈。 |
| 400株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部) | — | 条件なし | 全員 | 400株〜599株で初年度4,000ポイント進呈。 |
| 400株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部) | — | 12か月以上 | 全員 | 400株〜599株で1年以上継続保有なら4,200ポイント進呈。 |
| 400株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部) | — | 36か月以上 | 全員 | 400株〜599株で3年以上継続保有なら4,400ポイント進呈。 |
| 400株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部) | — | 60か月以上 | 全員 | 400株〜599株で5年以上継続保有なら4,600ポイント進呈。 |
| 600株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部) | — | 条件なし | 全員 | 600株〜799株で初年度7,000ポイント進呈。 |
| 600株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部) | — | 12か月以上 | 全員 | 600株〜799株で1年以上継続保有なら7,400ポイント進呈。 |
| 600株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部) | — | 36か月以上 | 全員 | 600株〜799株で3年以上継続保有なら7,700ポイント進呈。 |
| 600株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部) | — | 60か月以上 | 全員 | 600株〜799株で5年以上継続保有なら8,100ポイント進呈。 |
| 800株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部) | — | 条件なし | 全員 | 800株〜999株で初年度10,000ポイント進呈。 |
| 800株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部) | — | 12か月以上 | 全員 | 800株〜999株で1年以上継続保有なら10,500ポイント進呈。 |
| 800株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部) | — | 36か月以上 | 全員 | 800株〜999株で3年以上継続保有なら11,000ポイント進呈。 |
| 800株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部) | — | 60か月以上 | 全員 | 800株〜999株で5年以上継続保有なら11,500ポイント進呈。 |
| 1,000株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部) | — | 条件なし | 全員 | 1,000株〜1,999株で初年度15,000ポイント進呈。 |
| 1,000株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部) | — | 12か月以上 | 全員 | 1,000株〜1,999株で1年以上継続保有なら15,800ポイント進呈。 |
| 1,000株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部) | — | 36か月以上 | 全員 | 1,000株〜1,999株で3年以上継続保有なら16,500ポイント進呈。 |
| 1,000株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部) | — | 60か月以上 | 全員 | 1,000株〜1,999株で5年以上継続保有なら17,300ポイント進呈。 |
| 2,000株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部) | — | 条件なし | 全員 | 2,000株以上で初年度20,000ポイント進呈。 |
| 2,000株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部) | — | 12か月以上 | 全員 | 2,000株以上で1年以上継続保有なら21,000ポイント進呈。 |
| 2,000株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部) | — | 36か月以上 | 全員 | 2,000株以上で3年以上継続保有なら22,000ポイント進呈。 |
| 2,000株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部) | — | 60か月以上 | 全員 | 2,000株以上で5年以上継続保有なら23,000ポイント進呈。 |
有報の記載(原文)
2026年3月31日期の有報 / 書類 S100YBU2
1.対象となる株主様 毎年3月末現在の当社株主名簿に記載又は記録された1単元(100株)以上保有の株主様 2.株主優待制度の内容 対象となる株主様の保有株式数に応じてポイントを進呈いたします。そのポイントによって、お米やブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなどの商品からお好みの商品をお選びいただけます。また、他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン『WILLsCoin』にも交換できます。 [株主優待ポイント表]
| 保有株式数 | 進呈pt(ポイント) | 進呈pt(ポイント) | 進呈pt(ポイント) | 進呈pt(ポイント) |
| 保有株式数 | 初年度 | 1年以上 3年未満 継続保有 | 3年以上 5年未満 継続保有 | 5年以上 継続保有 |
| 100株~199株 | 1,000pt | 1,100pt | 1,200pt | 1,300pt |
| 200株~299株 | 1,500pt | 1,600pt | 1,700pt | 1,800pt |
| 300株~399株 | 2,000pt | 2,100pt | 2,200pt | 2,300pt |
| 400株~599株 | 4,000pt | 4,200pt | 4,400pt | 4,600pt |
| 600株~799株 | 7,000pt | 7,400pt | 7,700pt | 8,100pt |
| 800株~999株 | 10,000pt | 10,500pt | 11,000pt | 11,500pt |
| 1,000株~1,999株 | 15,000pt | 15,800pt | 16,500pt | 17,300pt |
| 2,000株以上 | 20,000pt | 21,000pt | 22,000pt | 23,000pt |
交換先
| 交換先 | 表記 | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| WILLsCoin | プレミアム優待倶楽部(プレミアム優待倶楽部) | 有報 | 2026年10月16日 |