フロンティア・マネジメント株式会社の株主優待
有価証券報告書と各社の IR ページの記載をもとにしています。優待の内容・条件は変わりうるため、必ず各社の案内をご確認ください。本サイトは投資助言ではありません。
権利確定月: 6月・12月 / 確認日: 2026年10月15日 / 有報の該当欄(株主に対する特典): 書類 S100XTFR
優待の内容
この要約は AI(Claude)が原文から抽出したものです。誤りを含みうるため、下の原文で確認してください。
| 必要株数 | 種類 | 金額 | 継続保有の条件 | 抽選 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100株 | ポイント(フロンティア・マネジメント・プレミアム優待倶楽部) | — | 条件なし | 全員 | 100株以上199株以下、3年未満保有で1,000ポイント(年2回)。 |
| 100株 | ポイント(フロンティア・マネジメント・プレミアム優待倶楽部) | — | 36か月以上 | 全員 | 100株以上199株以下、3年以上継続保有で1,100ポイント(年2回)。 |
| 200株 | ポイント(フロンティア・マネジメント・プレミアム優待倶楽部) | — | 条件なし | 全員 | 200株以上499株以下、3年未満保有で2,500ポイント(年2回)。 |
| 200株 | ポイント(フロンティア・マネジメント・プレミアム優待倶楽部) | — | 36か月以上 | 全員 | 200株以上499株以下、3年以上継続保有で3,000ポイント(年2回)。 |
| 500株 | ポイント(フロンティア・マネジメント・プレミアム優待倶楽部) | — | 条件なし | 全員 | 500株以上899株以下、3年未満保有で8,000ポイント(年2回)。 |
| 500株 | ポイント(フロンティア・マネジメント・プレミアム優待倶楽部) | — | 36か月以上 | 全員 | 500株以上899株以下、3年以上継続保有で9,500ポイント(年2回)。 |
| 900株 | ポイント(フロンティア・マネジメント・プレミアム優待倶楽部) | — | 条件なし | 全員 | 900株以上999株以下、3年未満保有で10,000ポイント(年2回)。 |
| 900株 | ポイント(フロンティア・マネジメント・プレミアム優待倶楽部) | — | 36か月以上 | 全員 | 900株以上999株以下、3年以上継続保有で13,000ポイント(年2回)。 |
| 1,000株 | ポイント(フロンティア・マネジメント・プレミアム優待倶楽部) | — | 条件なし | 全員 | 1,000株以上1,999株以下、3年未満保有で14,000ポイント(年2回)。 |
| 1,000株 | ポイント(フロンティア・マネジメント・プレミアム優待倶楽部) | — | 36か月以上 | 全員 | 1,000株以上1,999株以下、3年以上継続保有で18,000ポイント(年2回)。 |
| 2,000株 | ポイント(フロンティア・マネジメント・プレミアム優待倶楽部) | — | 条件なし | 全員 | 2,000株以上、3年未満保有で43,000ポイント(年2回)。 |
| 2,000株 | ポイント(フロンティア・マネジメント・プレミアム優待倶楽部) | — | 36か月以上 | 全員 | 2,000株以上、3年以上継続保有で53,000ポイント(年2回)。 |
有報の記載(原文)
2025年12月31日期の有報 / 書類 S100XTFR
毎年6月末日、12月末日現在の株主名簿に名前があり、当社株式1単元(100株)以上を保有する株主を対象に、保有する株式数に応じて株主優待ポイントを進呈いたします。 株主専用WEBサイト「フロンティア・マネジメント・プレミアム優待倶楽部」にて、保有されている株主優待ポイントにより、2,000種類以上の優待商品の中からご希望の商品と交換いただけます。
| 保有株式数 | 進呈ポイント数 6月末、12月末(年2回) | |
| 保有株式数 | 3年未満保有 | 3年以上継続保有 |
| 100株~ 199株 | 1,000ポイント | 1,100ポイント |
| 200株~ 299株 | 2,500ポイント | 3,000ポイント |
| 300株~ 399株 | 2,500ポイント | 3,000ポイント |
| 400株~ 499株 | 2,500ポイント | 3,000ポイント |
| 500株~ 599株 | 8,000ポイント | 9,500ポイント |
| 600株~ 699株 | 8,000ポイント | 9,500ポイント |
| 700株~ 799株 | 8,000ポイント | 9,500ポイント |
| 800株~ 899株 | 8,000ポイント | 9,500ポイント |
| 900株~ 999株 | 10,000ポイント | 13,000ポイント |
| 1,000株~1,999株 | 14,000ポイント | 18,000ポイント |
| 2,000株以上 | 43,000ポイント | 53,000ポイント |
交換先
交換先の情報はありません