プリントネット株式会社の株主優待
有価証券報告書と各社の IR ページの記載をもとにしています。優待の内容・条件は変わりうるため、必ず各社の案内をご確認ください。本サイトは投資助言ではありません。
権利確定月: 8月 / 確認日: 2026年10月16日 / 有報の該当欄(株主に対する特典): 書類 S100X68N
優待の内容
この要約は AI(Claude)が原文から抽出したものです。誤りを含みうるため、下の原文で確認してください。
| 必要株数 | 種類 | 金額 | 継続保有の条件 | 抽選 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100株 | デジタルギフト(Amazonギフトカード・QUOカードPay・PayPayマネーライト・dポイント・au PAYギフトカード・Visa eギフト vanilla・図書カードNEXT・Uber Taxiギフトカード・Uber Eatsギフトカード・Google Playギフトコード・PlayStation Storeチケット・bitFlyer/bitcoin) | 1,000円 | 12か月以上 | 全員 | 100株以上200株未満(継続保有1年以上)でデジタルギフト1,000円分を贈呈。 |
| 100株 | デジタルギフト(Amazonギフトカード・QUOカードPay・PayPayマネーライト・dポイント・au PAYギフトカード・Visa eギフト vanilla・図書カードNEXT・Uber Taxiギフトカード・Uber Eatsギフトカード・Google Playギフトコード・PlayStation Storeチケット・bitFlyer/bitcoin) | 500円 | 条件なし | 全員 | 100株以上200株未満(継続保有1年未満)でデジタルギフト500円分を贈呈。 |
| 200株 | デジタルギフト(Amazonギフトカード・QUOカードPay・PayPayマネーライト・dポイント・au PAYギフトカード・Visa eギフト vanilla・図書カードNEXT・Uber Taxiギフトカード・Uber Eatsギフトカード・Google Playギフトコード・PlayStation Storeチケット・bitFlyer/bitcoin) | 1,500円 | 12か月以上 | 全員 | 200株以上500株未満(継続保有1年以上)でデジタルギフト1,500円分を贈呈。 |
| 200株 | デジタルギフト(Amazonギフトカード・QUOカードPay・PayPayマネーライト・dポイント・au PAYギフトカード・Visa eギフト vanilla・図書カードNEXT・Uber Taxiギフトカード・Uber Eatsギフトカード・Google Playギフトコード・PlayStation Storeチケット・bitFlyer/bitcoin) | 1,000円 | 条件なし | 全員 | 200株以上500株未満(継続保有1年未満)でデジタルギフト1,000円分を贈呈。 |
| 500株 | デジタルギフト(Amazonギフトカード・QUOカードPay・PayPayマネーライト・dポイント・au PAYギフトカード・Visa eギフト vanilla・図書カードNEXT・Uber Taxiギフトカード・Uber Eatsギフトカード・Google Playギフトコード・PlayStation Storeチケット・bitFlyer/bitcoin) | 3,000円 | 12か月以上 | 全員 | 500株以上1,000株未満(継続保有1年以上)でデジタルギフト3,000円分を贈呈。 |
| 500株 | デジタルギフト(Amazonギフトカード・QUOカードPay・PayPayマネーライト・dポイント・au PAYギフトカード・Visa eギフト vanilla・図書カードNEXT・Uber Taxiギフトカード・Uber Eatsギフトカード・Google Playギフトコード・PlayStation Storeチケット・bitFlyer/bitcoin) | 2,500円 | 条件なし | 全員 | 500株以上1,000株未満(継続保有1年未満)でデジタルギフト2,500円分を贈呈。 |
| 1,000株 | デジタルギフト(Amazonギフトカード・QUOカードPay・PayPayマネーライト・dポイント・au PAYギフトカード・Visa eギフト vanilla・図書カードNEXT・Uber Taxiギフトカード・Uber Eatsギフトカード・Google Playギフトコード・PlayStation Storeチケット・bitFlyer/bitcoin) | 6,000円 | 12か月以上 | 全員 | 1,000株以上(継続保有1年以上)でデジタルギフト6,000円分を贈呈。 |
| 1,000株 | デジタルギフト(Amazonギフトカード・QUOカードPay・PayPayマネーライト・dポイント・au PAYギフトカード・Visa eギフト vanilla・図書カードNEXT・Uber Taxiギフトカード・Uber Eatsギフトカード・Google Playギフトコード・PlayStation Storeチケット・bitFlyer/bitcoin) | 5,000円 | 条件なし | 全員 | 1,000株以上(継続保有1年未満)でデジタルギフト5,000円分を贈呈。 |
| 1,000株 | その他 | — | 条件なし | 全員 | 1,000株以上で鹿児島県名産品を贈呈(2025年8月基準は黒豚しゃぶしゃぶ肉)。 |
有報の記載(原文)
2025年8月31日期の有報 / 書類 S100X68N
毎年8月31日現在の株主名簿に記載又は記録された、当社株式100株(1単元)以上保有の株主様を対象とし、以下の基準により株主優待品を贈呈いたします。 保有株式数
| 保有株式数 (基準日時点) | 継続保有期間1年未満 | 継続保有期間1年以上 |
| 100株以上 200株未満 | デジタルギフト®(QUOカードPay含む) 500円分 | デジタルギフト®(QUOカードPay含む) 1,000円分 |
| 200株以上 500株未満 | デジタルギフト®(QUOカードPay含む) 1,000円分 | デジタルギフト®(QUOカードPay含む) 1,500円分 |
| 500株以上 1,000株未満 | デジタルギフト®(QUOカードPay含む) 2,500円分 | デジタルギフト®(QUOカードPay含む) 3,000円分 |
| 1,000株以上 | デジタルギフト®(QUOカードPay含む) 5,000円分 +鹿児島県名産品 | デジタルギフト®(QUOカードPay含む) 6,000円分 +鹿児島県名産品 |
(注) 1.「継続保有期間1年以上」とは、毎年2月末日及び8月31日の当社株主名簿に同一株主番号で3回以上連続して記載又は記録されていることと定めさせていただきます。 2.2025年8月31日基準日の鹿児島県名産品は、黒豚しゃぶしゃぶ肉になります。 3.変更の実施時期は、2025年8月31日を基準日とする株主名簿に記載された株主様より長期保有株主優待制度を適用します。なお、長期保有株主優遇制度における保有期間の判定については、2025年8月31日(基準日)から過去に遡って行います。 2.当社は、2025年7月14日開催の取締役会において、2025年8月31日を基準日とする株主優待より制度を一部変更することについて下記のとおり決議いたしました。 (1) 変更の理由 当社は、2024年7月12日付「配当予想の修正(増配)及び株主優待制度の一部変更(拡充)に関するお知らせ」でお知らせしましたとおり、株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、当社の事業内容へのご理解を一層深めていただくことと、当社株式への投資の魅力を高め、より多くの皆様に当社株式を中長期的に保有していただくことを目的に、株主優待制度を拡充してまいりました。 株主の皆様からはご好評いただくと同時に、QUOカードだけではなく、使用しやすいものを選択できる形での優待希望を多くいただいたこともあり、株主の皆様の利便性向上を目的とし、当社株主優待実施における、QUOカードPayや、Amazonギフトカードなど希望に応じて選択できる株式会社デジタルプラス(コード番号:3691)が提供するデジタルギフト®に優待品目を変更することといたしました。 (2) 変更の内容 当社株式を100株以上保有されている株主様を対象に、8月末を基準日として、保有株式数に応じてデジタルギフト®を贈呈いたします。 ※対象となる交換先は次の通りになります。(対象となる交換先は変更となる場合があります。)Amazon ギフトカード/QUO カードPay/PayPay マネーライト/d ポイント/au PAY ギフトカード/Visa e ギフト vanilla/図書カードNEXT/Uber Taxi ギフトカード/Uber Eats ギフトカード/Google Play ギフトコード/PlayStation®Store チケット/bitFlyer/bitcoin ・変更前
| 保有株式数 (基準日時点) | 優待内容 | 優待内容 |
| 保有株式数 (基準日時点) | 継続保有期間1年未満 | 継続保有期間1年以上 |
| 100 株以上 200 株未満 | QUOカード 500 円分 | QUOカード1,000 円分 |
| 200 株以上 500 株未満 | QUOカード1,000 円分 | QUOカード1,500 円分 |
| 500 株以上1,000 株未満 | QUOカード2,500 円分 | QUOカード3,000 円分 |
| 1,000 株以上 | QUOカード5,000 円分 +鹿児島県名産品 | QUOカード6,000 円分 +鹿児島県名産品 |
交換先
| 交換先 | 表記 | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| Amazonギフト | Amazonギフトカード(デジタルギフト) | 有報 | 2026年10月16日 |
| au PAY | au PAYギフトカード(デジタルギフト) | 有報 | 2026年10月16日 |
| 暗号資産 | bitFlyer/bitcoin(デジタルギフト) | 有報 | 2026年10月16日 |
| dポイント | dポイント(デジタルギフト) | 有報 | 2026年10月16日 |
| Google Play | Google Playギフトコード(デジタルギフト) | 有報 | 2026年10月16日 |
| PayPayマネーライト | PayPayマネーライト(デジタルギフト) | 有報 | 2026年10月16日 |
| PlayStation Storeチケット | PlayStation Storeチケット(デジタルギフト) | 有報 | 2026年10月16日 |
| QUOカードPay | QUOカードPay(デジタルギフト) | 有報 | 2026年10月16日 |
| 図書カード | 図書カードNEXT(デジタルギフト) | 有報 | 2026年10月16日 |
| Uber Eatsギフトカード | Uber Eatsギフトカード(デジタルギフト) | 有報 | 2026年10月16日 |
| Uber Taxiギフトカード | Uber Taxiギフトカード(デジタルギフト) | 有報 | 2026年10月16日 |
| Visa eギフト | Visa eギフト vanilla(デジタルギフト) | 有報 | 2026年10月16日 |