住友林業株式会社
証券コード 19110 / EDINET E00011 / 建設業
危険信号
この会社の危険信号は検出されていません。
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(兆円) | 純利益(兆円) |
|---|---|---|
| 2021/12 | 1.39 | 0.09 |
| 2022/12 | 1.67 | 0.11 |
| 2023/12 | 1.73 | 0.1 |
| 2024/12 | 2.05 | 0.12 |
| 2025/12 | 2.27 | 0.11 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 976万円
- 女性管理職比率
- 4.2%
- 男性育休取得率
- 71.4%
- 男女賃金差異
- 51.6%
- 従業員数
- 5,581人
監査
- 監査報酬
- 1.25億円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
- 提出者数
- 2
- 報告数
- 5
- 最大の保有者
- 野村證券株式会社
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託口 | 85,474,000株 | 13.84% | |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託口 | 44,896,000株 | 7.27% | |
| 住友金属鉱山株式会社 | 法人 | 30,330,000株 | 4.91% | |
| 株式会社伊予銀行 | 法人 | 17,548,000株 | 2.84% | |
| 株式会社熊谷組 | 法人 | 15,592,000株 | 2.52% | |
| 住友商事株式会社 | 法人 | 13,149,000株 | 2.13% | |
| 住友生命保険相互会社 | 法人 | 12,681,000株 | 2.05% | |
| 株式会社百十四銀行 | 法人 | 12,593,000株 | 2.04% | |
| 住友林業グループ社員持株会 | 法人 | 9,504,000株 | 1.54% | |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 信託口 | 8,142,000株 | 1.32% |
個人株主の内訳は非表示
役員 15 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 598,000株
2025-12-31 期 (提出日 2026-03-25 14:31)
前年版がないため比較していません。