住友林業株式会社の政策保有株
証券コード 19110 / EDINET E00011 / 建設業
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2025-12-31 期の有報(前年の有報が無いため増減は表示しません)/ 45 銘柄 / 持ち合い 25 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 住友商事(株) 持ち合い | 3,616,500株 | なし | 前年なし | 196億円 |
| (株)いよぎんホールディングス | 5,911,895株 | なし | 前年なし | 151億円 |
| ダイキン工業(株) 持ち合い | 627,500株 | なし | 前年なし | 126億円 |
| 住友不動産(株) 持ち合い | 2,350,000株 | なし | 前年なし | 92.4億円 |
| ニチハ(株) 持ち合い | 2,572,900株 | なし | 前年なし | 84億円 |
| 住友金属鉱山(株) 持ち合い | 1,234,000株 | なし | 前年なし | 78.5億円 |
| (株)レノバ | 7,360,000株 | なし | 前年なし | 50.4億円 |
| (株)住友倉庫 持ち合い | 930,000株 | なし | 前年なし | 33億円 |
| (株)百十四銀行 持ち合い | 364,205株 | なし | 前年なし | 24.3億円 |
| 住友電気工業(株) 持ち合い | 363,000株 | なし | 前年なし | 23億円 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 526,341株 | なし | 前年なし | 19.4億円 |
| TOTO(株) 持ち合い | 435,500株 | なし | 前年なし | 18.9億円 |
| 住友ベークライト(株) 持ち合い | 333,440株 | なし | 前年なし | 17.2億円 |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ | 329,163株 | なし | 前年なし | 16.6億円 |
| 大倉工業(株) 持ち合い | 315,820株 | なし | 前年なし | 15.4億円 |
| (株)ノーリツ 持ち合い | 556,600株 | なし | 前年なし | 11.1億円 |
| 三井住友トラストグループ(株) | 202,806株 | なし | 前年なし | 9.7億円 |
| 東京瓦斯(株) 持ち合い | 100,400株 | なし | 前年なし | 6.2億円 |
| OCHIホールディングス(株) | 414,765株 | なし | 前年なし | 6億円 |
| 永大産業(株) 持ち合い | 2,306,000株 | なし | 前年なし | 5.3億円 |
| 住友大阪セメント(株) 持ち合い | 137,800株 | なし | 前年なし | 5.2億円 |
| アイカ工業(株) 持ち合い | 140,800株 | なし | 前年なし | 5億円 |
| 住友重機械工業(株) 持ち合い | 106,202株 | なし | 前年なし | 4.4億円 |
| (株)JSP 持ち合い | 170,610株 | なし | 前年なし | 4.2億円 |
| 住友化学(株) | 825,000株 | なし | 前年なし | 3.7億円 |
| Green Earth Institute(株) | 900,000株 | なし | 前年なし | 3.4億円 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 135,600株 | なし | 前年なし | 3.4億円 |
| 三協立山(株) 持ち合い | 437,098株 | なし | 前年なし | 2.8億円 |
| JKホールディングス(株) 持ち合い | 188,735株 | なし | 前年なし | 2.6億円 |
| 飯田グループホールディングス(株) | 88,741株 | なし | 前年なし | 2.2億円 |
| (株)ウッドワン 持ち合い | 172,800株 | なし | 前年なし | 1.7億円 |
| (株)LIXIL 持ち合い | 67,102株 | なし | 前年なし | 1.3億円 |
| (株)ミライロ | 200,000株 | なし | 前年なし | 79百万円 |
| 南海プライウッド(株) 持ち合い | 7,150株 | なし | 前年なし | 66百万円 |
| クワザワホールディングス(株) | 80,000株 | なし | 前年なし | 51百万円 |
| ヤマエグループホールディングス(株) | 16,000株 | なし | 前年なし | 41百万円 |
| 日本板硝子(株) | 59,400株 | なし | 前年なし | 35百万円 |
| デジタルグリッド(株) | 41,880株 | なし | 前年なし | 33百万円 |
| (株)オービス 持ち合い | 15,000株 | なし | 前年なし | 24百万円 |
| 北恵(株) | 16,105株 | なし | 前年なし | 15百万円 |
| 東京ボード工業(株) 持ち合い | 30,000株 | なし | 前年なし | 11百万円 |
| 旭化成(株) | 1,000株 | なし | 前年なし | 1百万円 |
| 大和ハウス工業(株) | 100株 | なし | 前年なし | 1百万円 |
| 積水ハウス(株) | 100株 | なし | 前年なし | 0円 |
| 三井住友建設(株) | — | なし | 前年なし | — |
この会社を保有している会社
27 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 住友金属鉱山株式会社 持ち合い | 30,330,948株 | 10,110,316株 | 増加 +200.0% | 426億円 |
| 住友商事株式会社 持ち合い | 13,149,600株 | 4,383,200株 | 増加 +200.0% | 185億円 |
| 株式会社百十四銀行 持ち合い | 12,593,000株 | 4,197,000株 | 増加 +200.0% | 177億円 |
| ダイキン工業株式会社 持ち合い | 5,804,700株 | 1,934,900株 | 増加 +200.0% | 81.5億円 |
| 住友不動産株式会社 持ち合い | 5,007,300株 | 1,669,100株 | 増加 +200.0% | 70.3億円 |
| 大倉工業株式会社 持ち合い | 3,495,000株 | なし | 前年なし | 56.1億円 |
| 株式会社ノーリツ 持ち合い | 2,895,000株 | なし | 前年なし | 46.5億円 |
| 住友ベークライト株式会社 持ち合い | 2,409,540株 | 803,180株 | 増加 +200.0% | 33.8億円 |
| TOTO株式会社 持ち合い | 2,358,000株 | 786,000株 | 増加 +200.0% | 33.1億円 |
| ニチハ株式会社 持ち合い | 2,238,000株 | 746,000株 | 増加 +200.0% | 31.4億円 |
| 株式会社ウッドワン 持ち合い | 1,467,000株 | 489,000株 | 増加 +200.0% | 20.6億円 |
| 住友重機械工業株式会社 持ち合い | 1,051,974株 | なし | 前年なし | 16.9億円 |
| 住友大阪セメント株式会社 持ち合い | 1,183,461株 | 525,987株 | 増加 +125.0% | 16.6億円 |
| 永大産業株式会社 持ち合い | 1,113,000株 | 371,000株 | 増加 +200.0% | 15.6億円 |
| アイカ工業株式会社 持ち合い | 856,500株 | 285,500株 | 増加 +200.0% | 12億円 |
| 東京瓦斯株式会社 持ち合い | 736,200株 | 245,400株 | 増加 +200.0% | 10.3億円 |
| 株式会社LIXIL 持ち合い | 610,800株 | 203,600株 | 増加 +200.0% | 8.6億円 |
| 株式会社住友倉庫 持ち合い | 588,798株 | 196,266株 | 増加 +200.0% | 8.3億円 |
| 株式会社ジェイエスピー 持ち合い | 450,000株 | 150,000株 | 増加 +200.0% | 6.3億円 |
| 株式会社鶴弥 | 138,000株 | 46,000株 | 増加 +200.0% | 1.9億円 |
| 南海プライウッド株式会社 持ち合い | 111,000株 | 37,000株 | 増加 +200.0% | 1.6億円 |
| JKホールディングス株式会社 持ち合い | 99,000株 | 33,000株 | 増加 +200.0% | 1.4億円 |
| 株式会社オービス 持ち合い | 60,742株 | なし | 前年なし | 97.6百万円 |
| フルハシEPO株式会社 | 12,000株 | 4,000株 | 増加 +200.0% | 16.8百万円 |
| 東京ボード工業株式会社 持ち合い | 1,000株 | 1,000株 | 変化なし 0.0% | 5.1百万円 |
| 株式会社阿波銀行 | なし | — | 保有をやめた | — |
| 住友化学株式会社 持ち合い | なし | — | 保有をやめた | — |