南海プライウッド株式会社の政策保有株
証券コード 78870 / EDINET E00635 / その他製品
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2026-03-31 期の有報(前年: 2025-03-31 期と比較)/ 10 銘柄 / 持ち合い 4 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| (株)百十四銀行 持ち合い | 72,100株 | 72,100株 | 変化なし 0.0% | 6億円 |
| 住友林業(株) 持ち合い | 111,000株 | 37,000株 | 増加 +200.0% | 1.6億円 |
| 大東建託(株) | 30,000株 | 6,000株 | 増加 +400.0% | 1.1億円 |
| (株)愛媛銀行 持ち合い | 30,000株 | 30,000株 | 変化なし 0.0% | 46.3百万円 |
| OCHIホールディングス(株) | 27,000株 | 27,000株 | 変化なし 0.0% | 39.1百万円 |
| ファースト住健(株) 持ち合い | 30,000株 | 30,000株 | 変化なし 0.0% | 34.9百万円 |
| 住友不動産(株) | 2,000株 | 1,000株 | 増加 +100.0% | 8.8百万円 |
| 飯田グループホールディングス(株) | 3,619株 | 3,619株 | 変化なし 0.0% | 8.7百万円 |
| 大和ハウス工業(株) | 1,000株 | 1,000株 | 変化なし 0.0% | 4.9百万円 |
| JKホールディングス(株) | 2,450株 | 2,450株 | 変化なし 0.0% | 3.5百万円 |
この会社を保有している会社
4 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社百十四銀行 持ち合い | 233,000株 | 46,000株 | 増加 +406.5% | 4.7億円 |
| 株式会社 愛媛銀行 持ち合い | 24,310株 | 24,310株 | 変化なし 0.0% | 2.4億円 |
| 住友林業株式会社 持ち合い | 7,150株 | なし | 前年なし | 66百万円 |
| ファースト住建株式会社 持ち合い | 3,000株 | なし | 前年なし | 22.3百万円 |