ファースト住建株式会社の政策保有株
証券コード 89170 / EDINET E04013 / 不動産業
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2025-10-31 期の有報(前年の有報が無いため増減は表示しません)/ 5 銘柄 / 持ち合い 3 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| (株)四国銀行 持ち合い | 66,800株 | なし | 前年なし | 97.2百万円 |
| TOTO(株) 持ち合い | 17,500株 | なし | 前年なし | 68.7百万円 |
| 南海プライウッド(株) 持ち合い | 3,000株 | なし | 前年なし | 22.3百万円 |
| 飯田グループホールディングス(株) | 1,016株 | なし | 前年なし | 2.4百万円 |
| フジ住宅(株) | 100株 | なし | 前年なし | 82,000円 |
この会社を保有している会社
3 社