TOTO株式会社の政策保有株
証券コード 53320 / EDINET E01138 / ガラス・土石製品
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2026-03-31 期の有報(前年: 2025-03-31 期と比較)/ 40 銘柄 / 持ち合い 14 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 日本特殊陶業(株) 持ち合い | 1,909,863株 | 2,756,463株 | 減少 -30.7% | 138億円 |
| 大和ハウス工業(株) 持ち合い | 1,505,400株 | 2,509,000株 | 減少 -40.0% | 74億円 |
| 日本碍子(株) (現 NGK(株)) 持ち合い | 1,469,450株 | なし | 新規 | 58.4億円 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,126,740株 | 2,126,740株 | 変化なし 0.0% | 55.3億円 |
| 積水ハウス(株) 持ち合い | 1,356,222株 | 2,561,722株 | 減少 -47.1% | 47.7億円 |
| 住友林業(株) 持ち合い | 2,358,000株 | 786,000株 | 増加 +200.0% | 33.1億円 |
| ノリタケ(株) 持ち合い | 530,888株 | 814,588株 | 減少 -34.8% | 33.1億円 |
| (株)長谷工コーポレーション 持ち合い | 700,300株 | 700,300株 | 変化なし 0.0% | 20.2億円 |
| 住友不動産(株) | 200,000株 | 100,000株 | 増加 +100.0% | 8.8億円 |
| 東海旅客鉄道(株) 持ち合い | 140,200株 | 140,200株 | 変化なし 0.0% | 5.7億円 |
| 西日本鉄道(株) 持ち合い | 174,400株 | 174,400株 | 変化なし 0.0% | 5.2億円 |
| 橋本総業ホールディングス(株) | 242,000株 | 242,000株 | 変化なし 0.0% | 3.4億円 |
| (株)スターフライヤー | 140,000株 | 140,000株 | 変化なし 0.0% | 2.8億円 |
| 日本空港ビルデング(株) | 50,000株 | 50,000株 | 変化なし 0.0% | 2.6億円 |
| (株)ヤマト 持ち合い | 114,000株 | 114,000株 | 変化なし 0.0% | 2.5億円 |
| 九州旅客鉄道(株) | 54,600株 | 54,600株 | 変化なし 0.0% | 2.1億円 |
| (株)帝国ホテル | 60,000株 | 60,000株 | 変化なし 0.0% | 93百万円 |
| JKホールディングス(株) 持ち合い | 52,325株 | 52,325株 | 変化なし 0.0% | 74百万円 |
| クワザワホールディングス(株) | 129,704株 | 129,704株 | 変化なし 0.0% | 74百万円 |
| 近鉄グループホールディングス(株) | 14,901株 | 14,901株 | 変化なし 0.0% | 47百万円 |
| 大阪瓦斯(株) | 6,615株 | 6,615株 | 変化なし 0.0% | 42百万円 |
| ジオリーブグループ(株) | 28,290株 | 28,290株 | 変化なし 0.0% | 41百万円 |
| OCHIホールディングス(株) | 27,000株 | 27,000株 | 変化なし 0.0% | 39百万円 |
| (株)TOKAIホールディングス | 30,000株 | 30,000株 | 変化なし 0.0% | 34百万円 |
| 第一交通産業(株) 持ち合い | 44,000株 | 44,000株 | 変化なし 0.0% | 32百万円 |
| ファースト住建(株) 持ち合い | 23,300株 | 23,300株 | 変化なし 0.0% | 27百万円 |
| (株)土屋ホールディングス | 28,028株 | 28,028株 | 変化なし 0.0% | 6百万円 |
| (株)AVANTIA | — | 48,000株 | 株数不明 | — |
| (株)ノーリツ | — | 550,200株 | 株数不明 | — |
| (株)山口フィナンシャルグループ | — | 373,661株 | 株数不明 | — |
| (株)朝日工業社 | — | 49,068株 | 株数不明 | — |
| ダイダン(株) | — | 60,704株 | 株数不明 | — |
| 京葉瓦斯(株) | — | 6,000株 | 株数不明 | — |
| 三機工業(株) | — | 48,300株 | 株数不明 | — |
| 日本碍子(株) 持ち合い | なし | 2,182,850株 | 保有をやめた | — |
| (株)ふくおかフィナンシャルグループ | なし | — | 保有をやめた | — |
| (株)九州フィナンシャルグループ | なし | — | 保有をやめた | — |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ | なし | — | 保有をやめた | — |
| (株)西日本フィナンシャルホールディングス | なし | — | 保有をやめた | — |
| 第一生命ホールディングス(株) | なし | — | 保有をやめた | — |
この会社を保有している会社
23 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| ノリタケ株式会社 持ち合い | 1,095,287株 | 1,706,557株 | 減少 -35.8% | 55.8億円 |
| NGK株式会社 持ち合い | 1,035,933株 | 1,864,233株 | 減少 -44.4% | 52.7億円 |
| 株式会社ノーリツ | 988,500株 | なし | 前年なし | 42.8億円 |
| 積水ハウス株式会社 持ち合い | 801,600株 | 1,424,900株 | 減少 -43.7% | 39億円 |
| 住友林業株式会社 持ち合い | 435,500株 | なし | 前年なし | 18.9億円 |
| 山九株式会社 | 261,500株 | 261,500株 | 変化なし 0.0% | 13.3億円 |
| 西日本鉄道株式会社 持ち合い | 245,500株 | 245,500株 | 変化なし 0.0% | 12.5億円 |
| 株式会社 長谷工コーポレーション 持ち合い | 239,500株 | 239,500株 | 変化なし 0.0% | 12.2億円 |
| 橋本総業ホールディングス株式会社 持ち合い | 131,403株 | 129,830株 | 増加 +1.2% | 6.7億円 |
| 東海旅客鉄道株式会社 持ち合い | 130,000株 | 130,000株 | 変化なし 0.0% | 6.6億円 |
| 愛知電機株式会社 | 51,400株 | 59,400株 | 減少 -13.5% | 2.6億円 |
| 株式会社ヤマト 持ち合い | 37,000株 | 37,000株 | 変化なし 0.0% | 2.1億円 |
| 株式会社ダイキアクシス | 19,133株 | なし | 前年なし | 82百万円 |
| ファースト住建株式会社 持ち合い | 17,500株 | なし | 前年なし | 68.7百万円 |
| リョービ株式会社 | 14,455株 | なし | 前年なし | 62百万円 |
| 株式会社ゼンリン | 12,000株 | 12,000株 | 変化なし 0.0% | 61百万円 |
| 第一交通産業株式会社 持ち合い | 11,275株 | 11,275株 | 変化なし 0.0% | 57百万円 |
| 児玉化学工業株式会社 | 6,500株 | 6,500株 | 変化なし 0.0% | 33.1百万円 |
| JKホールディングス株式会社 持ち合い | 6,500株 | 6,500株 | 変化なし 0.0% | 33百万円 |
| 株式会社アイナボホールディングス | 5,788株 | なし | 前年なし | 22.5百万円 |
| 株式会社YUASA | 3,120株 | 2,488株 | 増加 +25.4% | 15百万円 |
| 東京窯業株式会社 | 733株 | 733株 | 変化なし 0.0% | 3.7百万円 |
| 佐鳥電機株式会社 | 1,000株 | なし | 前年なし | 3百万円 |