リョービ株式会社の政策保有株
証券コード 58510 / EDINET E01379 / 非鉄金属
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2025-12-31 期の有報(前年の有報が無いため増減は表示しません)/ 26 銘柄 / 持ち合い 7 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| スズキ(株) | 2,100,000株 | なし | 前年なし | 49億円 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,842,430株 | なし | 前年なし | 45.9億円 |
| 三菱商事(株) | 778,977株 | なし | 前年なし | 27.9億円 |
| 三菱電機(株) | 340,000株 | なし | 前年なし | 15.6億円 |
| (株)ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 546,988株 | なし | 前年なし | 13.5億円 |
| テクトロニック インダストリーズ Co., Ltd. 持ち合い | 472,000株 | なし | 前年なし | 8.5億円 |
| (株)中電工 持ち合い | 152,800株 | なし | 前年なし | 6.9億円 |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ | 134,788株 | なし | 前年なし | 6.8億円 |
| (株)大紀アルミニウム工業所 持ち合い | 561,607株 | なし | 前年なし | 6.8億円 |
| (株)SUBARU | 167,700株 | なし | 前年なし | 5.7億円 |
| 三井住友トラストグループ(株) | 79,200株 | なし | 前年なし | 3.8億円 |
| (株)LIXIL | 114,199株 | なし | 前年なし | 2.2億円 |
| (株)ひろぎんホールディングス | 106,699株 | なし | 前年なし | 1.7億円 |
| 東洋証券(株) 持ち合い | 260,000株 | なし | 前年なし | 1.7億円 |
| (株)北川鉄工所 持ち合い | 95,100株 | なし | 前年なし | 1.6億円 |
| 芝浦機械(株) 持ち合い | 36,400株 | なし | 前年なし | 1.6億円 |
| ヤマハ発動機(株) | 102,927株 | なし | 前年なし | 1.2億円 |
| 三菱重工業(株) | 20,620株 | なし | 前年なし | 79百万円 |
| TOTO(株) | 14,455株 | なし | 前年なし | 62百万円 |
| 川崎重工業(株) | 5,000株 | なし | 前年なし | 51百万円 |
| (株)百十四銀行 持ち合い | 5,473株 | なし | 前年なし | 36百万円 |
| 東洋シヤッター(株) | 35,000株 | なし | 前年なし | 33百万円 |
| 三菱自動車工業(株) | 50,000株 | なし | 前年なし | 18百万円 |
| 光村印刷(株) | 2,000株 | なし | 前年なし | 3百万円 |
| サンデン(株) | 20,000株 | なし | 前年なし | 2百万円 |
| 第一生命ホールディングス(株) | — | なし | 前年なし | — |
この会社を保有している会社
10 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社大紀アルミニウム工業所 持ち合い | 132,463株 | 132,463株 | 変化なし 0.0% | 3.2億円 |
| 株式会社百十四銀行 持ち合い | 121,000株 | 243,000株 | 減少 -50.2% | 2.9億円 |
| 芝浦機械株式会社 持ち合い | 91,010株 | 91,010株 | 変化なし 0.0% | 2.2億円 |
| 株式会社北川鉄工所 持ち合い | 88,600株 | 88,600株 | 変化なし 0.0% | 2.1億円 |
| 株式会社中電工 持ち合い | 80,200株 | 80,200株 | 変化なし 0.0% | 1.9億円 |
| 福山通運株式会社 | 61,600株 | 61,600株 | 変化なし 0.0% | 1.5億円 |
| 東洋証券株式会社 持ち合い | 40,000株 | 40,000株 | 変化なし 0.0% | 96百万円 |
| 新東工業株式会社 | 28,300株 | 28,300株 | 変化なし 0.0% | 68百万円 |
| ダイダン株式会社 | 27,847株 | 27,186株 | 増加 +2.4% | 67百万円 |
| スズキ株式会社 持ち合い | — | 44,000株 | 株数不明 | — |