光村印刷株式会社の政策保有株
証券コード 79160 / EDINET E00696 / その他製品
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2026-03-31 期の有報(前年: 2025-03-31 期と比較)/ 18 銘柄 / 持ち合い 10 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社SCREENホールディングス 持ち合い | 133,095株 | 132,434株 | 増加 +0.5% | 23.8億円 |
| ヤマトホールディングス株式会社 持ち合い | 981,933株 | 978,586株 | 増加 +0.3% | 17.1億円 |
| DIC株式会社 持ち合い | 100,932株 | 100,932株 | 変化なし 0.0% | 3.7億円 |
| 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 92,565株 | 92,563株 | 増加 0.0% | 2.6億円 |
| 三井住友トラストグループ株式会社 | 23,120株 | 23,120株 | 変化なし 0.0% | 1.1億円 |
| 株式会社紀陽銀行 | 24,786株 | 24,786株 | 変化なし 0.0% | 94.8百万円 |
| 三菱製紙株式会社 持ち合い | 100,000株 | 100,000株 | 変化なし 0.0% | 82.5百万円 |
| KPPグループホールディングス株式会社 持ち合い | 69,300株 | 69,300株 | 変化なし 0.0% | 60.8百万円 |
| 芙蓉総合リース株式会社 持ち合い | 9,900株 | 9,900株 | 変化なし 0.0% | 42.2百万円 |
| 株式会社りそなホールディングス | 15,775株 | 15,775株 | 変化なし 0.0% | 27.2百万円 |
| スーパーバッグ株式会社 持ち合い | 10,980株 | 10,980株 | 変化なし 0.0% | 24.6百万円 |
| 株式会社共同紙販ホールディングス 持ち合い | 3,900株 | 3,900株 | 変化なし 0.0% | 17.4百万円 |
| 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 2,300株 | 2,300株 | 変化なし 0.0% | 15.8百万円 |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 持ち合い | 9,187株 | 9,187株 | 変化なし 0.0% | 6.5百万円 |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ | — | 11,758株 | 株数不明 | — |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | — | 32,480株 | 株数不明 | — |
| 三菱HCキャピタル株式会社 持ち合い | — | 700,000株 | 株数不明 | — |
| 株式会社十六フィナンシャルグループ | なし | — | 保有をやめた | — |
この会社を保有している会社
11 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 三菱製紙株式会社 持ち合い | 511,760株 | 511,760株 | 変化なし 0.0% | 9.3億円 |
| 株式会社SCREENホールディングス 持ち合い | 100,000株 | 100,000株 | 変化なし 0.0% | 1.8億円 |
| 三菱HCキャピタル株式会社 | 43,900株 | 48,800株 | 減少 -10.0% | 80百万円 |
| ヤマトホールディングス株式会社 持ち合い | 31,728株 | 31,728株 | 変化なし 0.0% | 57百万円 |
| artience株式会社 | 25,240株 | なし | 前年なし | 49百万円 |
| 株式会社共同紙販ホールディングス 持ち合い | 18,000株 | 18,000株 | 変化なし 0.0% | 32.9百万円 |
| KPPグループホールディングス株式会社 持ち合い | 10,800株 | 10,800株 | 変化なし 0.0% | 19百万円 |
| 王子ホールディングス株式会社 | 9,800株 | なし | 新規 | 17百万円 |
| スーパーバッグ株式会社 持ち合い | 2,000株 | 2,000株 | 変化なし 0.0% | 3百万円 |
| リョービ株式会社 | 2,000株 | なし | 前年なし | 3百万円 |
| 株式会社ウイルコホールディングス | 100株 | なし | 前年なし | 0円 |