第一建設工業株式会社
証券コード 17990 / EDINET E00250 / 建設業
危険信号
この会社の危険信号は検出されていません。
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 550 | 37.2 |
| 2022/3 | 427 | 26 |
| 2023/3 | 474 | 26.4 |
| 2024/3 | 540 | 27.9 |
| 2025/3 | 580 | 52.4 |
| 2026/3 | 600 | 52.2 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 839万円
- 女性管理職比率
- 0.5%
- 男性育休取得率
- 84.4%
- 男女賃金差異
- 70.5%
- 従業員数
- 1,004人
監査
- 監査報酬
- 3,500万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
- 提出者数
- 1
- 報告数
- 1
- 最大の保有者
- FMR LLC
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 東日本旅客鉄道株式会社 | 法人 | 3,632,000株 | 20.52% | ▲ +1.17pt |
| 旭調査設計株式会社 | 法人 | 1,434,000株 | 8.10% | ▲ +0.46pt |
| 第一建設工業社員持株会 | 法人 | 1,371,000株 | 7.74% | ▲ +0.33pt |
| 東鉄工業株式会社 | 法人 | 511,000株 | 2.89% | ▲ +0.17pt |
| 第一建設工業互助会 | 法人 | 463,000株 | 2.61% | ▲ +0.15pt |
| THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - HONG KONG PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/C 8028-394841 (常任代理人香港上海銀行東京支店) | 信託口 | 441,000株 | 2.49% | ▲ +0.14pt |
| 名工建設株式会社 | 法人 | 437,000株 | 2.46% | ▲ +0.14pt |
| 共栄火災海上保険株式会社 | 法人 | 391,000株 | 2.21% | 新規 |
| 天龍製鋸株式会社 | 法人 | 337,000株 | 1.90% | 新規 |
| 仙建工業株式会社 | 法人 | 335,000株 | 1.89% | 新規 |
個人株主の内訳は非表示
役員 11 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 42,000株
2026-03-31 期 (提出日 2026-06-24 10:00)
検出された変化はありません。
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-26 10:00)
前年版がないため比較していません。