第一建設工業株式会社の政策保有株
証券コード 17990 / EDINET E00250 / 建設業
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2026-03-31 期の有報(前年: 2025-03-31 期と比較)/ 14 銘柄 / 持ち合い 7 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 東鉄工業(株) 持ち合い | 547,360株 | 547,360株 | 変化なし 0.0% | 29.4億円 |
| 日本電設工業(株) 持ち合い | 195,000株 | 195,000株 | 変化なし 0.0% | 9.3億円 |
| 名工建設(株) 持ち合い | 492,155株 | 492,155株 | 変化なし 0.0% | 8.5億円 |
| ライト工業(株) 持ち合い | 113,000株 | 113,000株 | 変化なし 0.0% | 4.3億円 |
| (株)第四北越フィナンシャルグループ | 214,548株 | 71,516株 | 増加 +200.0% | 4億円 |
| 天龍製鋸(株) 持ち合い | 130,000株 | 130,000株 | 変化なし 0.0% | 3.2億円 |
| (株)BSNメディアホールディングス 持ち合い | 75,800株 | 75,800株 | 変化なし 0.0% | 2.1億円 |
| (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 30,527株 | 30,527株 | 変化なし 0.0% | 1.8億円 |
| アクシアル リテイリング(株) | 76,000株 | 76,000株 | 変化なし 0.0% | 94.5百万円 |
| (株)秋田銀行 | 12,682株 | 12,682株 | 変化なし 0.0% | 62百万円 |
| (株)東京きらぼしフィナンシャルグループ | 5,220株 | 5,220株 | 変化なし 0.0% | 57.5百万円 |
| (株)みずほフィナンシャルグループ | 8,700株 | 8,700株 | 変化なし 0.0% | 53百万円 |
| (株)守谷商会 持ち合い | 7,000株 | 7,000株 | 変化なし 0.0% | 41.8百万円 |
| 京浜急行電鉄(株) | 5,000株 | 5,000株 | 変化なし 0.0% | 7.6百万円 |
この会社を保有している会社
8 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 東鉄工業株式会社 持ち合い | 511,760株 | 511,760株 | 変化なし 0.0% | 19.4億円 |
| 名工建設株式会社 持ち合い | 437,000株 | 437,000株 | 変化なし 0.0% | 16.6億円 |
| 天龍製鋸株式会社 持ち合い | 337,000株 | 337,000株 | 変化なし 0.0% | 12.8億円 |
| 日本電設工業株式会社 持ち合い | 162,576株 | 162,576株 | 変化なし 0.0% | 6.2億円 |
| 株式会社守谷商会 持ち合い | 63,000株 | 63,000株 | 変化なし 0.0% | 2.4億円 |
| ライト工業株式会社 持ち合い | 55,000株 | 55,000株 | 変化なし 0.0% | 2.1億円 |
| 株式会社BSNメディアホールディングス 持ち合い | 52,000株 | 52,000株 | 変化なし 0.0% | 2億円 |
| 株式会社植木組 持ち合い | 1,084株 | 1,084株 | 変化なし 0.0% | 4.1百万円 |