株式会社植木組の政策保有株
証券コード 18670 / EDINET E00179 / 建設業
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2026-03-31 期の有報(前年: 2025-03-31 期と比較)/ 24 銘柄 / 持ち合い 6 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| (株)第四北越フィナンシャルグループ | 777,690株 | 259,230株 | 増加 +200.0% | 14.5億円 |
| (株)横浜フィナンシャルグループ | 270,500株 | 270,500株 | 変化なし 0.0% | 3.7億円 |
| SOMPOホールディングス(株) | 46,125株 | 46,125株 | 変化なし 0.0% | 2.8億円 |
| (株)岡三証券グループ | 334,029株 | 334,029株 | 変化なし 0.0% | 2.7億円 |
| 太平電業(株) 持ち合い | 90,000株 | 30,000株 | 増加 +200.0% | 2.6億円 |
| 前澤工業(株) 持ち合い | 96,000株 | 96,000株 | 変化なし 0.0% | 1.9億円 |
| (株)みずほフィナンシャルグループ | 26,417株 | 26,417株 | 変化なし 0.0% | 1.6億円 |
| (株)大光銀行 持ち合い | 45,000株 | 45,000株 | 変化なし 0.0% | 1億円 |
| (株)ブルボン 持ち合い | 30,000株 | 30,000株 | 変化なし 0.0% | 96.6百万円 |
| 石油資源開発(株) | 20,000株 | 20,000株 | 変化なし 0.0% | 52.2百万円 |
| 三井住友トラストグループ(株) | 8,540株 | なし | 新規 | 41.9百万円 |
| (株)東京エネシス | 23,100株 | 23,100株 | 変化なし 0.0% | 40.1百万円 |
| (株)アドバネクス | 18,344株 | 18,344株 | 変化なし 0.0% | 27.9百万円 |
| リケンNPR(株) | 7,350株 | 7,350株 | 変化なし 0.0% | 27.3百万円 |
| アクシアル リテイリング(株) | 20,000株 | 20,000株 | 変化なし 0.0% | 24.9百万円 |
| 東北電力(株) | 20,712株 | 20,712株 | 変化なし 0.0% | 24.2百万円 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5,000株 | 5,000株 | 変化なし 0.0% | 13百万円 |
| 北陸瓦斯(株) | 2,333株 | 2,333株 | 変化なし 0.0% | 10.4百万円 |
| 東京電力ホールディングス(株) | 11,302株 | 11,302株 | 変化なし 0.0% | 7.2百万円 |
| (株)福田組 | 758株 | 758株 | 変化なし 0.0% | 6.3百万円 |
| 新潟交通(株) | 2,773株 | 2,645株 | 増加 +4.8% | 5.5百万円 |
| 第一建設工業(株) 持ち合い | 1,084株 | 1,084株 | 変化なし 0.0% | 4.1百万円 |
| (株)キタック 持ち合い | 3,000株 | 3,000株 | 変化なし 0.0% | 936,000円 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | なし | 8,540株 | 保有をやめた | — |
この会社を保有している会社
7 社